
AventicsR480637925



Manufacturer article name:Manufacturer article number:Manufacturer type key:
Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637925
Click to copy
R480637925
Click to copy
SSI-SA-020-0010-2-02-2-000-000-00
Click to copy
Manufacturer article description:
Price on Request
Availability
Delivery in 12 business days*
CW 29
Tuesday, 15.07.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit Price on Request
incl. VATDelivery in 12 business days*
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Features for R480637925 from Aventics
Dimension | Wert |
---|---|
Normen | ISO 15524 |
Kolben-Ø | 20 mm |
Hub | 10 mm |
Wirkprinzip | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
Dämpfung | elastische Dämpfung |
Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
Umgebungsanforderungen | Industriestandard |
Kolbenstange | einseitig |
Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
Kolbenkraft einfahrend | 6.5 N |
Kolbenkraft ausfahrend | 198 N |
Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
Betriebsdruck min. | 1.5 bar |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Anschlüsse | M5 |
Kolbenstangengewinde | M5 |
Aufschlagenergie | 0.04 J |
Gewicht 0 mm Hub | 0.077 kg |
Gewicht +10 mm Hub | 0.02 kg |
Hub max. | 25 mm |
Medium | Druckluft |
Mediumstemperatur min. | -20 °C |
Mediumstemperatur max. | 80 °C |
- Dokumente
- DE Datenblatt R480637925
- EN Datenblatt R480637925
- FR Datenblatt R480637925
- ES Datenblatt R480637925
- IT Datenblatt R480637925
- PT Datenblatt R480637925
Further information for R480637925 from Aventics
Dimension | Value |
---|---|
Article authenticity | Original article |
Article condition | New |
Single weight | 93 g |
Dimensions (L x W x H) | 50 cm x 40 cm x 40 cm |
Country of origin** | HU🇭🇺 |
Customs goods number | 84123100 |
GTIN | 3666750070020 |
RoHS compliant | On request |
Manufacturer | Aventics |
Spare Parts
Find spare parts for Aventics R480637925Note: Not all products from Aventics have spare parts available.
Access to the official manufacturer catalog for compatible spare parts and repair kits.
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Aventics Produkt-Series
Product | Details | Abstreifer | Anschlüsse | Aufschlagenergie | Betriebsdruck max. | Betriebsdruck min. | Dämpfung | Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | Gewicht +10 mm Hub | Gewicht 0 mm Hub | Hub | Hub max. | Kolben-Ø | Kolbenkraft ausfahrend | Kolbenkraft einfahrend | Kolbenstange | Kolbenstangengewinde | Magnetkolben | Medium | Mediumstemperatur max. | Mediumstemperatur min. | Normen | Umgebungsanforderungen | Umgebungstemperatur max. | Umgebungstemperatur min. | Wirkprinzip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R480637920 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637920 SSI-SA-012-0005-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.02 J | 10 bar | 1.7 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.012 kg | 0.039 kg | 5 mm | 10 mm | 12 mm | 71 N | 6.8 N | einseitig | M3 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637921 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637921 SSI-SA-012-0010-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.02 J | 10 bar | 1.7 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.012 kg | 0.039 kg | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 71 N | 6.8 N | einseitig | M3 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637922 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637922 SSI-SA-016-0005-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.03 J | 10 bar | 1.5 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.017 kg | 0.061 kg | 5 mm | 10 mm | 16 mm | 127 N | 8 N | einseitig | M4 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637923 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637923 SSI-SA-016-0010-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.03 J | 10 bar | 1.5 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.017 kg | 0.061 kg | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 127 N | 8 N | einseitig | M4 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637924 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637924 SSI-SA-020-0005-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.04 J | 10 bar | 1.5 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.077 kg | 5 mm | 25 mm | 20 mm | 198 N | 6.5 N | einseitig | M5 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637925 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637925 SSI-SA-020-0010-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.04 J | 10 bar | 1.5 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.077 kg | 10 mm | 25 mm | 20 mm | 198 N | 6.5 N | einseitig | M5 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637926 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637926 SSI-SA-020-0025-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.04 J | 10 bar | 1.5 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.077 kg | 25 mm | 25 mm | 20 mm | 198 N | 6.5 N | einseitig | M5 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637927 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637927 SSI-SA-025-0005-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.05 J | 10 bar | 1.5 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.098 kg | 5 mm | 25 mm | 25 mm | 309 N | 15.5 N | einseitig | M6 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637928 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637928 SSI-SA-025-0010-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.05 J | 10 bar | 1.5 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.098 kg | 10 mm | 25 mm | 25 mm | 309 N | 15.5 N | einseitig | M6 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637929 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637929 SSI-SA-025-0025-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.05 J | 10 bar | 1.5 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.098 kg | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 309 N | 15.5 N | einseitig | M6 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637930 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637930 SSI-SA-032-0005-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/8 | 0.16 J | 10 bar | 1.3 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.038 kg | 0.171 kg | 5 mm | 25 mm | 32 mm | 507 N | 18.5 N | einseitig | M8 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637931 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637931 SSI-SA-032-0010-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/8 | 0.16 J | 10 bar | 1.3 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.038 kg | 0.171 kg | 10 mm | 25 mm | 32 mm | 507 N | 18.5 N | einseitig | M8 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637932 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637932 SSI-SA-032-0025-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/8 | 0.16 J | 10 bar | 1.3 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.038 kg | 0.171 kg | 25 mm | 25 mm | 32 mm | 507 N | 18.5 N | einseitig | M8 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637933 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637933 SSI-SA-040-0005-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/8 | 0.24 J | 10 bar | 1.3 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.044 kg | 0.236 kg | 5 mm | 25 mm | 40 mm | 792 N | 26 N | einseitig | M8 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637934 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637934 SSI-SA-040-0010-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/8 | 0.24 J | 10 bar | 1.3 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.044 kg | 0.236 kg | 10 mm | 25 mm | 40 mm | 792 N | 26 N | einseitig | M8 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637935 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637935 SSI-SA-040-0025-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/8 | 0.24 J | 10 bar | 1.3 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.044 kg | 0.236 kg | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 792 N | 26 N | einseitig | M8 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637936 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637936 SSI-SA-050-0010-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/4 | 0.32 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.067 kg | 0.385 kg | 10 mm | 25 mm | 50 mm | 1237 N | 39 N | einseitig | M10 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637937 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637937 SSI-SA-050-0025-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/4 | 0.32 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.067 kg | 0.385 kg | 25 mm | 25 mm | 50 mm | 1237 N | 39 N | einseitig | M10 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637938 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637938 SSI-SA-063-0010-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/4 | 0.38 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.079 kg | 0.606 kg | 10 mm | 25 mm | 63 mm | 1964 N | 48 N | einseitig | M10 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637939 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637939 SSI-SA-063-0025-2-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/4 | 0.38 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.079 kg | 0.606 kg | 25 mm | 25 mm | 63 mm | 1964 N | 48 N | einseitig | M10 | Kolben mit Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
R480637830 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637830 SSI-DA-012-0005-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.03 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.012 kg | 0.023 kg | 5 mm | 75 mm | 12 mm | 71 N | 53 N | einseitig | M3 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637831 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637831 SSI-DA-012-0010-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.03 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.012 kg | 0.023 kg | 10 mm | 75 mm | 12 mm | 71 N | 53 N | einseitig | M3 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637832 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637832 SSI-DA-012-0015-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.03 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.012 kg | 0.023 kg | 15 mm | 75 mm | 12 mm | 71 N | 53 N | einseitig | M3 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637833 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637833 SSI-DA-012-0020-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.03 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.012 kg | 0.023 kg | 20 mm | 75 mm | 12 mm | 71 N | 53 N | einseitig | M3 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637834 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637834 SSI-DA-012-0025-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.03 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.012 kg | 0.023 kg | 25 mm | 75 mm | 12 mm | 71 N | 53 N | einseitig | M3 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637835 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637835 SSI-DA-016-0005-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.06 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.017 kg | 0.039 kg | 5 mm | 100 mm | 16 mm | 127 N | 95 N | einseitig | M4 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637836 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637836 SSI-DA-016-0010-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.06 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.017 kg | 0.039 kg | 10 mm | 100 mm | 16 mm | 127 N | 95 N | einseitig | M4 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637837 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637837 SSI-DA-016-0015-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.06 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.017 kg | 0.039 kg | 15 mm | 100 mm | 16 mm | 127 N | 95 N | einseitig | M4 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637838 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637838 SSI-DA-016-0020-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.06 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.017 kg | 0.039 kg | 20 mm | 100 mm | 16 mm | 127 N | 95 N | einseitig | M4 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637839 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637839 SSI-DA-016-0025-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.06 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.017 kg | 0.039 kg | 25 mm | 100 mm | 16 mm | 127 N | 95 N | einseitig | M4 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637840 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637840 SSI-DA-016-0030-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.06 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.017 kg | 0.039 kg | 30 mm | 100 mm | 16 mm | 127 N | 95 N | einseitig | M4 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637841 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637841 SSI-DA-020-0005-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.08 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.052 kg | 5 mm | 150 mm | 20 mm | 198 N | 148 N | einseitig | M5 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637842 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637842 SSI-DA-020-0010-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.08 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.052 kg | 10 mm | 150 mm | 20 mm | 198 N | 148 N | einseitig | M5 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637843 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637843 SSI-DA-020-0015-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.08 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.052 kg | 15 mm | 150 mm | 20 mm | 198 N | 148 N | einseitig | M5 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637844 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637844 SSI-DA-020-0020-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.08 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.052 kg | 20 mm | 150 mm | 20 mm | 198 N | 148 N | einseitig | M5 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637845 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637845 SSI-DA-020-0025-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.08 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.052 kg | 25 mm | 150 mm | 20 mm | 198 N | 148 N | einseitig | M5 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637846 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637846 SSI-DA-020-0030-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.08 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.052 kg | 30 mm | 150 mm | 20 mm | 198 N | 148 N | einseitig | M5 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637847 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637847 SSI-DA-020-0040-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.08 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.052 kg | 40 mm | 150 mm | 20 mm | 198 N | 148 N | einseitig | M5 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637848 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637848 SSI-DA-020-0050-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.08 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.02 kg | 0.052 kg | 50 mm | 150 mm | 20 mm | 198 N | 148 N | einseitig | M5 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637849 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637849 SSI-DA-025-0005-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.1 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.071 kg | 5 mm | 150 mm | 25 mm | 309 N | 238 N | einseitig | M6 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637850 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637850 SSI-DA-025-0010-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.1 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.071 kg | 10 mm | 150 mm | 25 mm | 309 N | 238 N | einseitig | M6 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637851 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637851 SSI-DA-025-0015-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.1 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.071 kg | 15 mm | 150 mm | 25 mm | 309 N | 238 N | einseitig | M6 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637852 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637852 SSI-DA-025-0020-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.1 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.071 kg | 20 mm | 150 mm | 25 mm | 309 N | 238 N | einseitig | M6 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637853 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637853 SSI-DA-025-0025-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.1 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.071 kg | 25 mm | 150 mm | 25 mm | 309 N | 238 N | einseitig | M6 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637854 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637854 SSI-DA-025-0030-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.1 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.071 kg | 30 mm | 150 mm | 25 mm | 309 N | 238 N | einseitig | M6 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637855 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637855 SSI-DA-025-0040-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.1 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.071 kg | 40 mm | 150 mm | 25 mm | 309 N | 238 N | einseitig | M6 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637856 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637856 SSI-DA-025-0050-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | M5 | 0.1 J | 10 bar | 1 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.027 kg | 0.071 kg | 50 mm | 150 mm | 25 mm | 309 N | 238 N | einseitig | M6 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637857 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637857 SSI-DA-032-0005-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/8 | 0.16 J | 10 bar | 0.6 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.038 kg | 0.11 kg | 5 mm | 150 mm | 32 mm | 507 N | 380 N | einseitig | M8 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637858 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637858 SSI-DA-032-0010-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/8 | 0.16 J | 10 bar | 0.6 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.038 kg | 0.11 kg | 10 mm | 150 mm | 32 mm | 507 N | 380 N | einseitig | M8 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
R480637859 | Kurzhubzylinder, Serie SSI R480637859 SSI-DA-032-0015-9-02-2-000-000-00 | Standard Industrieabstreifer | G 1/8 | 0.16 J | 10 bar | 0.6 bar | elastische Dämpfung | 6,3 bar | 0.038 kg | 0.11 kg | 15 mm | 150 mm | 32 mm | 507 N | 380 N | einseitig | M8 | Kolben ohne Magnet | Druckluft | 80 °C | -20 °C | ISO 15524 | Industriestandard | 80 °C | -20 °C | doppeltwirkend |
Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Payment Methods
Invoice
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods