Riegler 11365280% taniej
Wąż poliuretanowy, średnica węża 4x1 mm, czerwony, rolka po 25 m
7,73 €
38,00 €

Zdjęcie poglądowe
Znaleźli Państwo taniej? Prześlijcie nam ofertę jako link lub PDF, zwykle wyrównujemy cenę.
Złączki gwintowane, szybkozłącza, armatura i węże z mosiądzu, stali nierdzewnej i tworzywa.
Doradztwo w zakresie doboru, alternatyw i dostępności
Wąż pneumatyczny, Wąż, Wąż z tworzywa sztucznego, Instalacja przewodowa, Rura
Dostęp do oficjalnego katalogu producenta dla kompatybilnych części zamiennych i zestawów naprawczych.
Jak możemy pomóc?
Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia
Produkt | Szczegóły | Bęben | Ciśnienie robocze maks. przy 20 °C | Długość jednostki dostawy | Grubość ścianki | Kolor | Masa na metr | Materiał | Promień gięcia min. przy 20 °C | Średnica zewnętrzna | Temperatura otoczenia maks. | Temperatura otoczenia min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics 1820712069 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-TR-0050 | - | 10 bar | 50 m | 0.6 mm | Naturalny | 0.005 kg | Poliuretan poliestrowy | 8 mm | 3 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712068 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-BK-0050 | - | 10 bar | 50 m | 0.6 mm | Czarny | 0.005 kg | Poliuretan poliestrowy | 8 mm | 3 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712066 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-RD-0050 | - | 10 bar | 50 m | 0.6 mm | Czerwony | 0.005 kg | Poliuretan poliestrowy | 8 mm | 3 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712067 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-BU-0050 | - | 10 bar | 50 m | 0.6 mm | Niebieski | 0.005 kg | Poliuretan poliestrowy | 8 mm | 3 mm | 80 °C | -30 °C |
| 1820712020 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-RD-0025 | - | 10 bar | 25 m | 0.75 mm | Czerwony | 0.009 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712078 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-GN-0025 | - | 10 bar | 25 m | 0.75 mm | Zielony | 0.009 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412014554 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-NT-0050 | - | 10 bar | 50 m | 0.75 mm | Naturalny | 0.01 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009984 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BK-0050 | - | 10 bar | 50 m | 0.75 mm | Czarny | 0.009 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009985 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BU-0050 | - | 10 bar | 50 m | 0.75 mm | Niebieski | 0.009 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712007 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-NT-0100 | - | 10 bar | 100 m | 0.75 mm | Naturalny | 0.009 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712018 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BK-0100 | - | 10 bar | 100 m | 0.75 mm | Czarny | 0.009 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712036 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BU-0100 | - | 10 bar | 100 m | 0.75 mm | Niebieski | 0.009 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412004860 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-YE-0100 | - | 10 bar | 100 m | 0.75 mm | Żółty | 0.009 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712026 | Przewód pneumatyczny seria TU1 poliuretan TU1-S-PUR-004-0075-RD-0100 | - | - | 100 m | 0.75 mm | Czerwony | 0.009 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414008988 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BU-2500-HA | Bęben | 10 bar | 2500 m | 0.75 mm | Niebieski | 0.009 kg | Poliuretan poliestrowy | 12 mm | 4 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712001 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-005-0095-NT-0025 | - | 10 bar | 25 m | 0.95 mm | Naturalny | 0.015 kg | Poliuretan poliestrowy | 13 mm | 5 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712011 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025 | - | 10 bar | 25 m | 0.95 mm | Czarny | 0.015 kg | Poliuretan poliestrowy | 13 mm | 5 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712031 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-005-0095-BU-0025 | - | 10 bar | 25 m | 0.95 mm | Niebieski | 0.015 kg | Poliuretan poliestrowy | 13 mm | 5 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712021 | Przewód pneumatyczny seria TU1 poliuretan TU1-S-PUR-005-0095-RD-0025 | - | 10 bar | 25 m | 0.95 mm | Czerwony | 0.015 kg | Poliuretan poliestrowy | 13 mm | 5 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009986 | Przewód pneumatyczny seria TU1 poliuretan TU1-S-PUR-005-0095-BU-0050 | - | 10 bar | 50 m | 0.95 mm | Niebieski | 0.015 kg | Poliuretan poliestrowy | 13 mm | 5 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712022 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-RD-0025 | - | 10 bar | 25 m | 1.05 mm | Czerwony | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412014556 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-NT-0050 | - | 10 bar | 50 m | 1.05 mm | Naturalny | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412014555 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-GN-0050 | - | 10 bar | 50 m | 1.05 mm | Zielony | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009987 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BK-0050 | - | 10 bar | 50 m | 1.05 mm | Czarny | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009988 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BU-0050 | - | 10 bar | 50 m | 1.05 mm | Niebieski | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712027 | Przewód pneumatyczny seria TU1 poliuretan TU1-S-PUR-006-0105-RD-0100 | - | - | 100 m | 1.05 mm | Czerwony | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712006 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-NT-0100 | - | 10 bar | 100 m | 1.05 mm | Naturalny | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712019 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BK-0100 | - | 10 bar | 100 m | 1.05 mm | Czarny | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712037 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BU-0100 | - | 10 bar | 100 m | 1.05 mm | Niebieski | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412004861 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-YE-0100 | - | 10 bar | 100 m | 1.05 mm | Żółty | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412007650 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-GN-0100 | - | 10 bar | 100 m | 1.05 mm | Zielony | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412007799 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BU-500 | - | 10 bar | 500 m | 1.05 mm | Niebieski | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009962 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-YE-1000 | - | 10 bar | 1000 m | 1.05 mm | Żółty | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414000541 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-RD-1000 | - | 10 bar | 1000 m | 1.05 mm | Czerwony | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414000540 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BU-1000 | - | 10 bar | 1000 m | 1.05 mm | Niebieski | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414008985 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BU-1100-HA | Bęben | 10 bar | 1100 m | 1.05 mm | Niebieski | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414008987 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BK-1100-HA | Bęben | 10 bar | 1100 m | 1.05 mm | Czarny | 0.02 kg | Poliuretan poliestrowy | 18 mm | 6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712023 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-RD-0025 | - | 10 bar | 25 m | 1.15 mm | Czerwony | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712080 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S TU1-S-PUR-008-0115-GN-0025 | - | 10 bar | 25 m | 1.15 mm | Zielony | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412014557 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-NT-0050 | - | 10 bar | 50 m | 1.15 mm | Naturalny | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009989 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BK-0050 | - | 10 bar | 50 m | 1.15 mm | Czarny | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009990 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-0050 | - | 10 bar | 50 m | 1.15 mm | Niebieski | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712008 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-NT-0100 | - | 10 bar | 100 m | 1.15 mm | Naturalny | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712016 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BK-0100 | - | 10 bar | 100 m | 1.15 mm | Czarny | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712028 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-RD-0100 | - | 10 bar | 100 m | 1.15 mm | Czerwony | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712038 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-0100 | - | 10 bar | 100 m | 1.15 mm | Niebieski | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412004862 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-YE-0100 | - | 10 bar | 100 m | 1.15 mm | Żółty | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412007800 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-500 | - | 10 bar | 500 m | 1.15 mm | Niebieski | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414009118 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-0600-HA | Bęben | 10 bar | 600 m | 1.15 mm | Niebieski | 0.03 kg | Poliuretan poliestrowy | 30 mm | 8 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712015 | Przewód pneumatyczny seria TU1-S-PUR TU1-S-PUR-010-0125-BK-0025 | - | 10 bar | 25 m | 1.25 mm | Czarny | 0.043 kg | Poliuretan poliestrowy | 45 mm | 10 mm | 80 °C | -30 °C |
Wąż poliuretanowy, średnica węża 4x1 mm, czerwony, rolka po 25 m
Według Riegler kompatybilna z Aventics 1820712020. Prosimy sprawdzić dane techniczne przed zamówieniem.