Riegler 15143979% più economico
Raccordo filettato a innesto diritto »Blaue Serie«, autointercettante, G 1/8 maschio
1,98 €
9,39 €
Immagine simbolica
Trovato a un prezzo migliore altrove? Inviateci l'offerta come link o PDF, di norma lo pareggiamo.
Raccordi filettati, giunti, rubinetteria e tubi in ottone, acciaio inox e plastica.
Consulenza su scelta, alternative e disponibilità
Valvola di non ritorno
Attraverso il catalogo ricambi ufficiale, puoi trovare parti soggette a usura, kit di tenute e altri componenti.
Come possiamo aiutarti?
Contatta il nostro team di assistenza
Prodotto | Dettagli | Attacco aria compressa 1 | Attacco aria compressa 2 | Fluido | Materiale anello di sblocco | Materiale corpo | Materiale guarnizioni | Peso | Portata nominale Qn da 1 a 2 | Pressione di esercizio max. | Pressione di esercizio min. | Temperatura ambiente max. | Temperatura ambiente min. | Temperatura del fluido max. | Temperatura del fluido min. | Tipo attacco aria compressa 1 | Tipo attacco aria compressa 2 | Tipo costruttivo | Unità di fornitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics R412005576 | Valvola di non ritorno Serie QR1-SKR QR1-SKR-DA10 | Ø 10 | Ø 10 | Aria compressa | Poliammide | Alluminio | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.018 kg | 1800 l/min | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Raccordo ad innesto | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 2 pezzi |
| Aventics R412005577 | Valvola di non ritorno Serie QR1-SKR QR1-SKR-DA12 | Ø 12 | Ø 12 | Aria compressa | Poliammide | Alluminio | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.033 kg | 2000 l/min | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Raccordo ad innesto | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 2 pezzi |
| Aventics R412005573 | Valvola di non ritorno Serie QR1-SKR QR1-SKR-DA04 | Ø 4 | Ø 4 | Aria compressa | Poliammide | Poliammide | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.006 kg | 280 l/min | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Raccordo ad innesto | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R412005574 | Valvola di non ritorno Serie QR1-SKR QR1-SKR-DA06 | Ø 6 | Ø 6 | Aria compressa | Poliammide | Poliammide | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.009 kg | 600 l/min | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Raccordo ad innesto | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R412005575 | Valvola di non ritorno Serie QR1-SKR QR1-SKR-DA08 | Ø 8 | Ø 8 | Aria compressa | Poliammide | Poliammide | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.014 kg | 1800 l/min | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Raccordo ad innesto | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
| R412005526 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-AAN-G018-DA04 | G 1/8 | Ø 4 | Aria compressa | Poliossimetilene | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.011 kg | 300 l/min | 10 bar | -1 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R412005527 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-AANG018-DA06 | G 1/8 | Ø 6 | Aria compressa | Poliossimetilene | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.013 kg | 700 l/min | 10 bar | -1 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R412005528 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-AAN-G014-DA06 | G 1/4 | Ø 6 | Aria compressa | Poliossimetilene | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.021 kg | 700 l/min | 10 bar | -1 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R412005529 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-AAN-G014-DA08 | G 1/4 | Ø 8 | Aria compressa | Poliossimetilene | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.02 kg | 900 l/min | 10 bar | -1 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R412005565 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-ANR-G018-DA04 | Ø 4 | G 1/8 | Aria compressa | Poliammide | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.016 kg | 280 l/min | 16 bar | 0.8 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R412005566 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-ANR-G018-DA06 | Ø 6 | G 1/8 | Aria compressa | Poliammide | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.013 kg | 600 l/min | 16 bar | 0.8 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R412005569 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-ANR-G014-DA08 | Ø 8 | G 1/4 | Aria compressa | Poliammide | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.021 kg | 900 l/min | 16 bar | 0.8 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R412005568 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-ANR-G014-DA06 | Ø 6 | G 1/4 | Aria compressa | Poliammide | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.02 kg | 600 l/min | 16 bar | 0.8 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R412005547 | Valvola di blocco Serie QR1-ASK QR1-ASK-DA04 | Ø 4 | Ø 4 | Aria compressa | Poliossimetilene | Polibutilentereftalato | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.007 kg | 300 l/min | 10 bar | -1 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R412005548 | Valvola di blocco Serie QR1-ASK QR1-ASK-DA06 | Ø 6 | Ø 6 | Aria compressa | Poliossimetilene | Polibutilentereftalato | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.008 kg | 700 l/min | 10 bar | -1 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R412005549 | Valvola di blocco Serie QR1-ASK QR1-ASK-DA08 | Ø 8 | Ø 8 | Aria compressa | Poliossimetilene | Polibutilentereftalato | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.013 kg | 900 l/min | 10 bar | -1 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R412005550 | Valvola di blocco Serie QR1-ASK QR1-ASK-DA10 | Ø 10 | Ø 10 | Aria compressa | Poliossimetilene | Alluminio | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.023 kg | 1500 l/min | 10 bar | -1 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000418 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-S-ANR-D014-N014 | Ø1/4 | 1/4 NPT | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0226 kg | - | 10 bar | 0.8275 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000417 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-S-ANR-D014-N018 | Ø1/4 | 1/8 NPT | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0136 kg | - | 10 bar | 0.8275 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000422 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-S-ANR-D516-N018 | Ø5/16 | 1/8 NPT | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0136 kg | - | 10 bar | 0.8275 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000423 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-S-ANR-D532-N018 | Ø5/32 | 1/8 NPT | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0136 kg | - | 10 bar | 0.8275 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000424 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-S-ANR-D532-1032 | Ø5/32 | 10-32 UNF | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0136 kg | - | 10 bar | 0.8275 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000421 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-S-ANR-D516-N014 | Ø1/4 | 1/4 NPT | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0226 kg | - | 10 bar | 0.8275 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000419 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-S-ANR-D038-N038 | Ø 3/8 | 3/8 NPT | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0226 kg | - | 10 bar | 0.8275 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000415 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-S-ANR-D012-N038 | Ø1/2 | 3/8 NPT | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0362 kg | - | 10 bar | 0.8275 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 2 pezzi |
| Aventics R432000420 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-S-ANR-D038-N012 | Ø 3/8 | 1/2 NPT | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0272 kg | - | 10 bar | 0.8275 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 2 pezzi |
| Aventics R432000416 | Valvola di non ritorno Serie QR1-ANR QR1-S-ANR-D012-N012 | Ø1/2 | 1/2 NPT | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0272 kg | - | 10 bar | 0.8275 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Filettatura esterna | Valvola a sede | 2 pezzi |
| Aventics R432000436 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-S-AAN-D014-N018 | 1/8 NPT | Ø1/4 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0136 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000442 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-S-AAN-D532-N018 | 1/8 NPT | Ø5/32 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.009 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000437 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-S-AAN-D014-N014 | 1/4 NPT | Ø1/4 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0136 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000440 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-S-AAN-D516-N014 | 1/4 NPT | Ø5/16 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0181 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000441 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-S-AAN-D516-N038 | 3/8 NPT | Ø5/16 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0362 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000438 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-S-AAN-D038-N038 | 3/8 NPT | Ø 3/8 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0408 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000434 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-S-AAN-D012-N038 | 3/8 NPT | Ø1/2 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0589 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000439 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-S-AAN-D038-N012 | 1/2 NPT | Ø 3/8 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0589 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000435 | Valvola di blocco Serie QR1-AAN QR1-S-AAN-D012-N012 | 1/2 NPT | Ø1/2 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.068 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000456 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000456 QR1-S-AVT-D532-1032 | 10-32 UNF | Ø5/32 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0181 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000448 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000448 QR1-S-AVT-D014-1032 | 10-32 UNF | Ø1/4 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0181 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000455 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000455 QR1-S-AVT-D532-N018 | 1/8 NPT | Ø5/32 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0181 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000446 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000446 QR1-S-AVT-D014-N018 | 1/8 NPT | Ø1/4 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0226 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000452 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000452 QR1-S-AVT-D516-N018 | 1/8 NPT | Ø5/16 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0226 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000447 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000447 QR1-S-AVT-D014-N014 | 1/4 NPT | Ø1/4 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0317 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 10 pezzi |
| Aventics R432000453 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000453 QR1-S-AVT-D516-N014 | 1/4 NPT | Ø5/16 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0272 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000449 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000449 QR1-S-AVT-D038-N014 | 1/4 NPT | Ø 3/8 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0589 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000454 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000454 QR1-S-AVT-D516-N038 | 3/8 NPT | Ø5/16 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0408 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000450 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000450 QR1-S-AVT-D038-N038 | 3/8 NPT | Ø 3/8 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.068 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000444 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000444 QR1-S-AVT-D012-N038 | 3/8 NPT | Ø1/2 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0907 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000451 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000451 QR1-S-AVT-D038-N012 | 1/2 NPT | Ø 3/8 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0816 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000445 | Valvola di blocco Serie QR1-AVT R432000445 QR1-S-AVT-D012-N012 | 1/2 NPT | Ø1/2 | Aria compressa | - | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0997 kg | 300 l/min | 10 bar | 0 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Filettatura esterna | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
| Aventics R432000430 | Valvola di non ritorno Serie QR1-SKR QR1-S-SKR-D014 | Ø1/4 | Ø1/4 | - | - | Polibutilentereftalato | Gomma acrilonitrile-butadiene | 0.0009 kg | 280 l/min | 10 bar | 0.8 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Raccordo ad innesto | Raccordo ad innesto | Valvola a sede | 5 pezzi |
Raccordo filettato a innesto diritto »Blaue Serie«, autointercettante, G 1/8 maschio
Compatibile con Aventics R412005526 secondo Riegler. Verificare i dati tecnici prima dell'ordine.