
EnerpacXC2302SB








Manufacturer article name:Manufacturer article number:Manufacturer type key:
Kabellosepumpe - Batterie
Click to copy
XC2302SB
Click to copy
not available
Manufacturer article description:
Der kabellose Komfort lässt Verlängerungskabel sowie lärm- und emissionserzeugende Generatoren überflüssig werden
Der leistungsstarke bürstenlose Motor bietet ein hohes Fördervolumen für mehr Produktivität und eine doppelt so lange Lebensdauer wie Bürstenmotoren
Der Blasentank reduziert Verschmutzungen und ermöglicht die Nutzung der Pumpe in jeder beliebigen Position
Pumpenmodelle mit einer nutzbaren Ölmenge von 4 Litern können mit größeren und mehreren Zylindern verwendet werden
Der als Zubehör erhältliche Schultergurt SSTRP55 lässt sich an den integrierten Stahlringen befestigen, um die Tragbarkeit zu erhöhen
Kompatibel mit der Enerpac Connect App, die Zugriff auf die aktuellsten Werkzeug- und Einsatzinformationen bietet
Auch als Verschraubungspumpen erhältlich
6.171,15 €
incl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 44 business days*
CW 34
Tuesday, 19.08.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit6.171,15 €
incl. VATDelivery in 44 business days*
UVV Service Available
The Enerpac article XC2302SB typically requires annual UVV safety inspections according to § 14 BetrSichV and DGUV regulations (e.g. DGUV regulation 3, 100-500) to ensure workplace safety. Through our partner WK Hydraulik, who operates a certified Enerpac Service Center, we carry out these inspections for you.
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Features for XC2302SB from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Kabellosepumpe - Batterie |
Series | XC2 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 122 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,33 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 2,0 |
Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | 115 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 20 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0,33 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Ventilbetrieb | Elektromagnetisch |
Ventiltyp | 3/2-Wegeventil |
Gewichtsbereich (kg) | 7 - 15 |
Gewichtsbereich (lbs) | 15 - 34.9 |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 134 |
Tankinhalt (liters) | 2,0 |
Motorleistung (k W) | 0,70 |
Motorleistung (Hp) | 0.94 |
Antriebsart | Batterie |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
- Dokumente
- Datenblatt EN_GB XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-GB XC2302SB
- Datenblatt IT XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_IT XC2302SB
- Datenblatt DE XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_DE XC2302SB
- Datenblatt FR XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_FR XC2302SB
- Datenblatt ES_LA XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-LA XC2302SB
- Datenblatt PT_BR XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_PT-BR XC2302SB
- Datenblatt ES_ES XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-ES XC2302SB
- Datenblatt EN_US XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-US XC2302SB
Further information for XC2302SB from Enerpac
Dimension | Value |
---|---|
Article authenticity | Original article |
Article condition | New |
Single weight | 18,60 kg |
Dimensions (L x W x H) | not available |
Country of origin** | On request |
Customs goods number | On request |
GTIN | On request |
RoHS compliant | On request |
Manufacturer | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac XC2-Series
Product | Details | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Gewichtsbereich (kg) | Gewichtsbereich (lbs) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motorleistung (Hp) | Motorleistung (k W) | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (liters) | type | Ventilbetrieb | Ventiltyp | Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC2202MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2202ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2204MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2204ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2302SB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2302SE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2304SB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2304SE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2402MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 115 | Doppeltwirkend |
XC2402ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 230 | Doppeltwirkend |
XC2404MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 115 | Doppeltwirkend |
XC2404ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 230 | Doppeltwirkend |
Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Payment Methods
Invoice
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods