Riegler 10384471 % más barato
Válvula antirretorno, construcción pequeña, latón niquelado, G 1/2, 0,2 bar
10,79 €
36,91 €
Imagen simbólica
¿Lo ha encontrado más barato en otro sitio? Envíenos la oferta como enlace o PDF, normalmente igualamos el precio.
Racores roscados, acoplamientos, grifería y mangueras de latón, acero inoxidable y plástico.
Asesoramiento sobre selección, alternativas y disponibilidad
Válvula antirretorno
A través del catálogo oficial de repuestos puede encontrar piezas de desgaste, kits de juntas y otros componentes.
¿Cómo podemos ayudarle?
Contacte con nuestro equipo de soporte
Producto | Detalles | Caudal nominal Qn 1 a 2 | Conexión de aire comprimido 1 | Conexión de aire comprimido 2 | Diseño | Fluido | Material de la carcasa | Material de las juntas | Peso | Presión de servicio máx. | Presión de servicio mín. | Temperatura ambiente máx. | Temperatura ambiente mín. | Temperatura del fluido máx. | Temperatura del fluido mín. | Tipo de conexión de aire comprimido 1 | Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Tipo de fijación | Unidad de suministro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics 5340981000 | Válvula antirretorno Serie NR01 ZZ99-G018-G018 | 230 l/min | G 1/8 | G 1/8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.037 kg | 15 bar | 0.5 bar | 60 °C | -10 °C | 60 °C | -10 °C | Rosca interior | Rosca interior | Montaje en línea | - |
| Aventics 5340981100 | Válvula antirretorno Serie NR01 ZZ99-G014-G014 | 1050 l/min | G 1/4 | G 1/4 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.168 kg | 15 bar | 0.5 bar | 60 °C | -10 °C | 60 °C | -10 °C | Rosca interior | Rosca interior | Montaje en línea | - |
| Aventics 5340981200 | Válvula antirretorno Serie NR01 ZZ99-G038-G038 | 1650 l/min | G 3/8 | G 3/8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.263 kg | 15 bar | 0.5 bar | 60 °C | -10 °C | 60 °C | -10 °C | Rosca interior | Rosca interior | Montaje en línea | - |
| 5340981300 | Válvula antirretorno Serie NR01 ZZ99-G012-G012 | 2200 l/min | G 1/2 | G 1/2 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.283 kg | 15 bar | 0.5 bar | 60 °C | -10 °C | 60 °C | -10 °C | Rosca interior | Rosca interior | Montaje en línea | - |
| Aventics 5340981400 | Válvula antirretorno Serie NR01 ZZ99-G034-G034 | 6200 l/min | G 3/4 | G 3/4 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.38 kg | 15 bar | 0.5 bar | 60 °C | -10 °C | 60 °C | -10 °C | Rosca interior | Rosca interior | Montaje en línea | - |
| Aventics 0821003005 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-M5-M5 | 40 l/min | M5 | M5 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.006 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Rosca interior | Rosca exterior | Atornillable | - |
| Aventics 0821003001 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-G018-G018 | 920 l/min | G 1/8 | G 1/8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.02 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Rosca interior | Rosca exterior | Atornillable | - |
| Aventics 0821003002 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-G014-G014 | 1600 l/min | G 1/4 | G 1/4 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.04 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Rosca interior | Rosca exterior | Atornillable | - |
| Aventics 0821003003 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-G012-G012 | 3500 l/min | G 1/2 | G 1/2 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.09 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Rosca interior | Rosca exterior | Atornillable | - |
| Aventics 1823373103 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-D04-M5 | 190 l/min | Ø 4 | M5 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.012 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Conexión enchufable | Rosca exterior | Atornillable | 10 unidades |
| Aventics 1823373104 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-D04-G018 | 250 l/min | Ø 4 | G 1/8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.015 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Conexión enchufable | Rosca exterior | Atornillable | 10 unidades |
| Aventics 1823373105 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-D06-G018 | 530 l/min | Ø 6 | G 1/8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.021 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Conexión enchufable | Rosca exterior | Atornillable | 10 unidades |
| Aventics 1823373106 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-D06-G014 | 530 l/min | Ø 6 | G 1/4 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.028 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Conexión enchufable | Rosca exterior | Atornillable | 5 unidades |
| Aventics 1823373107 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-D08-G018 | 810 l/min | Ø 8 | G 1/8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.025 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Conexión enchufable | Rosca exterior | Atornillable | 5 unidades |
| Aventics 1823373108 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-D08-G014 | 950 l/min | Ø 8 | G 1/4 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.031 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Conexión enchufable | Rosca exterior | Atornillable | 2 unidades |
| Aventics 1823373111 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-D12-G012 | 4300 l/min | Ø 12 | G 1/2 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.073 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Conexión enchufable | Rosca exterior | Atornillable | 1 unidad |
| Aventics 1823373112 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-D14-G012 | 5100 l/min | Ø 14 | G 1/2 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.092 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -10 °C | 70 °C | -10 °C | Conexión enchufable | Rosca exterior | Atornillable | 1 unidad |
| Aventics 0821003020 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-DA04-DA04 | 195 l/min | Ø 4 | Ø 4 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.017 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -20 °C | 70 °C | -20 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | - | - |
| Aventics 0821003021 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-DA06-DA06 | 495 l/min | Ø 6 | Ø 6 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.023 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -20 °C | 70 °C | -20 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | - | - |
| Aventics 0821003022 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-DA08-DA08 | 975 l/min | Ø 8 | Ø 8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.033 kg | 10 bar | 0.2 bar | 70 °C | -20 °C | 70 °C | -20 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | - | - |
| Aventics 0821003004 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-G018-G018 | 920 l/min | G 1/8 | G 1/8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho fluorado | 0.02 kg | 10 bar | 0.2 bar | 150 °C | 0 °C | 150 °C | 0 °C | Rosca interior | Rosca exterior | Atornillable | - |
| Aventics 0821003017 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-G01-G014-G014 | 1600 l/min | G 1/4 | G 1/4 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho fluorado | 0.04 kg | 10 bar | 0.2 bar | 150 °C | 0 °C | 150 °C | 0 °C | Rosca interior | Rosca exterior | Atornillable | - |
| Aventics 0821003018 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-G01-G012-G012 | 3500 l/min | G 1/2 | G 1/2 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Latón | Caucho fluorado | 0.09 kg | 10 bar | 0.2 bar | 150 °C | 0 °C | 150 °C | 0 °C | Rosca interior | Rosca exterior | Atornillable | - |
| Aventics 0821003007 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-G034-G034 | 7350 l/min | G 3/4 | G 3/4 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Aluminio fundido | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.4 kg | 10 bar | 0.1 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca interior | Rosca interior | Montaje en línea | - |
| Aventics 0821003008 | Válvula antirretorno Serie NR01 NR01-SKR-G01-G01 | 7950 l/min | G 1 | G 1 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Aluminio fundido | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | 0.4 kg | 10 bar | 0.1 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca interior | Rosca interior | Montaje en línea | - |
Válvula antirretorno, construcción pequeña, latón niquelado, G 1/2, 0,2 bar
Compatible con Aventics 5340981300 según Riegler. Compruebe los datos técnicos antes de realizar el pedido.