
EnerpacTRFL2504



Název výrobku výrobce:Číslo výrobku výrobce:Typový klíč výrobce:
Zugstangenzylinder
Kliknutím zkopírujete
TRFL2504
Kliknutím zkopírujete
není k dispozici
Popis výrobku výrobce:
Die Flanschbefestigung ist Teil der Zylinderendkappe, die maximale Stabilität und Festigkeit bietet
Ermöglicht die Länge des Zylinders in der Maschine zu montieren
NFPA Art ME5
Einfaches Lochbild mit vier Schrauben für eine einfache Montage
Die Montage ist am besten für Zuganwendungen geeignet.
1.827,34 €
vč. DPH
|budou vypočítány v košíku
Dostupnost
Dodací lhůta na vyžádání
Balicí jednotka
1 kus
na balicí jednotka1.827,34 €
vč. DPHDodací lhůta na vyžádání
UVV servis k dispozici
Výrobek TRFL2504 od Enerpac obvykle vyžaduje každoroční bezpečnostní kontroly UVV podle § 14 BetrSichV a předpisů DGUV (např. předpis DGUV 3, 100-500) pro zajištění bezpečnosti na pracovišti. Prostřednictvím našeho partnera WK Hydraulik, který provozuje certifikované servisní středisko Enerpac, provádíme tyto kontroly pro vás.
Dostupní prostřednictvím [email protected] nebo prostřednictvím +49 39203 863988
Mon - Fri 08:00 - 18:00
Doprava pouze v rámci Evropské unie
Potřebujete servis nebo opravu? Jednoduše nás kontaktujte!
Vlastnosti pro TRFL2504 od Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Zugstangenzylinder |
Series | TR |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Maximum Operating Pressurepsi | 5,000 |
Hubbereich (Zoll) | 3.0 - 4.49 |
Hubbereich (mm) | 95 - 119 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 5,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 4.91 |
Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) | 2.5 |
Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | 12500 |
Maximale Speicherkapazität (Pfund) | 24550 |
Maximale Zylinderkapazität (k N) | 100 - 199 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | 56 |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 109 |
Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | 109 |
Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | 56 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 31,7 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 16,1 |
- Dokumente
- Datenblatt EN_GB Workholding_Cylinders_EN-GB TRFL2504
- Datenblatt IT Workholding_Cylinders_IT TRFL2504
- Datenblatt DE Workholding_Cylinders_DE TRFL2504
- Datenblatt ES_LA Workholding_Cylinders_ES-LA TRFL2504
- Datenblatt PT_BR Workholding_Cylinders_PT-BR TRFL2504
- Datenblatt EN_US Workholding_Cylinders_EN-US TRFL2504
- Technische Literatur EN L2762_a TRFL2504
Další informace pro TRFL2504 od Enerpac
Rozměr | Hodnota |
---|---|
Autenticita článku | Původní článek |
Stav článku | Nový |
Jednotková hmotnost | 100 g |
Rozměry (D x Š x V) | není k dispozici |
Země původu** | US🇺🇸 |
Celní číslo zboží | 84254200 |
GTIN | Na vyžádání |
Soulad s RoHS | Na vyžádání |
Výrobce | Enerpac |
*:Dodací lhůty nejsou závazné a mohou se změnit.
**:Informace o původu produktů slouží pouze k orientaci. Skutečný původ se může lišit. To nezaručuje žádné výhody týkající se dovozních výhod nebo dostupnosti z určitých zemí.
Srovnání série pro Enerpac TR-sérii
Produkt | Podrobnosti | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (Pfund) | Maximale Zylinderkapazität (k N) | Maximale Zylinderkapazität einfahren (Pfund) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Rückgabetyp | Series | Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | Zylinder Wirkbereich Retract (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCM1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRCM2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 100 - 199 | 8300 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 3.14 | 1.66 |
TRCM2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM2512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRCM3202 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3204 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3206 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3210 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRCM3212 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL1512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFL2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFL2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL2512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFL3202 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3204 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3206 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3210 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFL3212 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 41500 | 100 - 199 | 25800 | 185 | 115 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 185 | 115 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 53,5 | 33,3 | 8.3 | 5.16 |
TRFM1502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1506 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1510 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM1512 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 8850 | 0 - 49 | 4900 | 39 | 22 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 39 | 22 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 | 1.77 | 0.98 |
TRFM2002 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2004 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2006 | Zugstangenzylinder | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2010 | Zugstangenzylinder | 240 - 289 | 10.0 - 11.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2012 | Zugstangenzylinder | 290 - 379 | 12.0 - 14.99 | Vollkolben | Stahl | 15700 | 50 - 99 | 8300 | 70 | 37 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 70 | 37 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,7 | 3.14 | 1.66 |
TRFM2502 | Zugstangenzylinder | 48 - 94 | 2.0 - 2.99 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
TRFM2504 | Zugstangenzylinder | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | Vollkolben | Stahl | 24550 | 100 - 199 | 12500 | 109 | 56 | 5,000 | 350 | 5,000 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | TR | 109 | 56 | Zugstangenzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 16,1 | 4.91 | 2.5 |
Podpora

Jak vám můžeme pomoci?
Kontaktujte náš tým podpory
- Opening hours
- Mon - Fri 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Platební metody
Faktura
Naše výhody
Nejlepší ceny
Vysoká dostupnost
Velké portfolio
Flexibilní platební metody