Riegler 10047062 % günstiger
Filterregler »multifix«, PC-Behälter, BG 1, G 1/4, 0,5-10 bar, HA
43,97 €
115,76 €
exkl. MwSt.
|137,75 € inkl. MwSt.
Woanders günstiger? Angebot als Link oder PDF senden, wir prüfen und ziehen in der Regel mit.
Beratung zu Auswahl, Alternativen und Verfügbarkeit
FRL
Über den offiziellen Ersatzteilkatalog können Sie Verschleißteile, Dichtungssätze und weitere Komponenten finden.
Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Produkt | Details | Aktivierung | Anschluss | Anschlussart | Bauart | Befüllungsart | Behälter | Behältervolumen Filter | Behältervolumen Öler | Bestandteile | Betätigung | Betätigungselement | Betriebsdruck max. | Betriebsdruck min. | Betriebsspannung AC bei 50 Hz | Betriebsspannung AC bei 60 Hz | Betriebsspannung DC | Dichtprinzip | Druckluftanschluss | Druckluftanschluss Entlüftung | Druckregelbereich max. | Druckregelbereich min. | Druckversorgung | Einbaulage | Einschaltdauer | Einschaltleistung AC 50 Hz | Elektrischer Anschluss Typ 2 | Filterelement | Filterporenweite | Fluss L M | Gewicht | Halteleistung AC 50 Hz | Industrie | Kondensatablass | Leistungsaufnahme DC | Manometer | Max. Betriebsdruck | Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010 | Max. Partikelgröße | Medium | Mediumstemperatur max. | Mediumstemperatur min. | Nenndurchfluss 1 ▶ 3 | Nenndurchfluss 1 ▶ 5 | Nenndurchfluss 1 ▶ 6 | Nenndurchfluss Qn | Nenndurchfluss Qn 1 bis 4 | Nenndurchfluss Qn 1 zu 2 | Nenndurchfluss Qn 2 bis 3 | Norm elektr. Anschluss | Öldosierung bei 1000 l/min | Reglerfunktion | Reglertyp | Schutzart mit Anschluss | Steuerdruck max. | Steuerdruck min. | Umgebungstemperatur max. | Umgebungstemperatur min. | verblockbar | Verpolungsschutz | Verschlussart | Version | Vorsteuerung | Wartungseinheit Teile | Werkstoff Betätigungselement | Werkstoff Deckel vorne | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Frontplatte | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Gewindebuchse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics 0821300400 | Wartungseinheit 2-teilig Serie NL2-ACD 0821300400 NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 2-teilig | Manuelle Ölbefüllung | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | 50 cm³ | Wartungseinheiten, Filter-Druckregelventil, Öler | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | - | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 l/min | - | - | - | - | 1-2 Tropfen | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300403 | Wartungseinheit 2-teilig Serie NL2-ACD 0821300403 NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00 | - | G 1/4 | - | 2-teilig | Manuelle Ölbefüllung | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | 50 cm³ | Wartungseinheiten, Filter-Druckregelventil, Öler | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | - | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 l/min | - | - | - | - | 1-2 Tropfen | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300401 | Wartungseinheit 2-teilig Serie NL2-ACD 0821300401 NL2-ACD-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 2-teilig | Manuelle Ölbefüllung | Behälter PC mit Schutzkorb Metall | 25 cm³ | 50 cm³ | Wartungseinheiten, Filter-Druckregelventil, Öler | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | - | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 l/min | - | - | - | - | 1-2 Tropfen | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300404 | Wartungseinheit 2-teilig Serie NL2-ACD 0821300404 NL2-ACD-G014-GAU-100-PBS-AO-05,00 | - | G 1/4 | - | 2-teilig | Manuelle Ölbefüllung | Behälter PC mit Schutzkorb Metall | 25 cm³ | 50 cm³ | Wartungseinheiten, Filter-Druckregelventil, Öler | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | - | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 l/min | - | - | - | - | 1-2 Tropfen | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300402 | Wartungseinheit 2-teilig Serie NL2-ACD 0821300402 NL2-ACD-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 2-teilig | Manuelle Ölbefüllung | Behälter Metall mit Schauglas | 25 cm³ | 50 cm³ | Wartungseinheiten, Filter-Druckregelventil, Öler | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | - | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 l/min | - | - | - | - | 1-2 Tropfen | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300405 | Wartungseinheit 2-teilig Serie NL2-ACD 0821300405 NL2-ACD-G014-GAU-100-SSS-AO-05,00 | - | G 1/4 | - | 2-teilig | Manuelle Ölbefüllung | Behälter Metall mit Schauglas | 25 cm³ | 50 cm³ | Wartungseinheiten, Filter-Druckregelventil, Öler | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | - | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 l/min | - | - | - | - | 1-2 Tropfen | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300430 | Wartungseinheit 2-teilig Serie NL2-ACD 0821300430 NL2-ACD-G038-GAU-100-PNB-HO-05,00 | - | G 3/8 | - | 2-teilig | Manuelle Ölbefüllung | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | 50 cm³ | Wartungseinheiten, Filter-Druckregelventil, Öler | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | - | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 l/min | - | - | - | - | 1-2 Tropfen | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300433 | Wartungseinheit 2-teilig Serie NL2-ACD 0821300433 NL2-ACD-G038-GAU-100-PNB-AO-05,00 | - | G 3/8 | - | 2-teilig | Manuelle Ölbefüllung | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | 50 cm³ | Wartungseinheiten, Filter-Druckregelventil, Öler | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | - | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 l/min | - | - | - | - | 1-2 Tropfen | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300431 | Wartungseinheit 2-teilig Serie NL2-ACD 0821300431 NL2-ACD-G038-GAU-100-PBS-HO-05,00 | - | G 3/8 | - | 2-teilig | Manuelle Ölbefüllung | Behälter PC mit Schutzkorb Metall | 25 cm³ | 50 cm³ | Wartungseinheiten, Filter-Druckregelventil, Öler | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | - | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 l/min | - | - | - | - | 1-2 Tropfen | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300432 | Wartungseinheit 2-teilig Serie NL2-ACD 0821300432 NL2-ACD-G038-GAU-100-SSS-HO-05,00 | - | G 3/8 | - | 2-teilig | Manuelle Ölbefüllung | Behälter Metall mit Schauglas | 25 cm³ | 50 cm³ | Wartungseinheiten, Filter-Druckregelventil, Öler | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | - | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 l/min | - | - | - | - | 1-2 Tropfen | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300316 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300316 NL2-FRE-G014-GAN-100-PNB-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.542 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | Ohne Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300275 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300275 NL2-FRE-G014-GAN-010-SSS-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter Metall mit Schauglas | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.717 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | Ohne Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300347 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300347 NL2-FRE-G014-GAN-100-PNB-AO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.57 kg | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | Ohne Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300343 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300343 NL2-FRE-G038-GAN-100-PNB-HO-05,00 | - | G 3/8 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.542 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | Ohne Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| 0821300300 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300300 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.542 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300301 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300301 NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC mit Schutzkorb Metall | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.542 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300302 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300302 NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter Metall mit Schauglas | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.717 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300303 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300303 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.57 kg | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300304 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300304 NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-AO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC mit Schutzkorb Metall | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.612 kg | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300305 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300305 NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-AO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter Metall mit Schauglas | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.749 kg | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300307 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300307 NL2-FRE-G014-GAU-030-PNB-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 3 bar | 0.1 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.542 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300308 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300308 NL2-FRE-G014-GAU-060-PNB-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 6 bar | 0.2 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.542 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300330 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300330 NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-HO-05,00 | - | G 3/8 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.542 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300331 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300331 NL2-FRE-G038-GAU-100-PBS-HO-05,00 | - | G 3/8 | - | 1-teilig | - | Behälter PC mit Schutzkorb Metall | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.583 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300332 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300332 NL2-FRE-G038-GAU-100-SSS-HO-05,00 | - | G 3/8 | - | 1-teilig | - | Behälter Metall mit Schauglas | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.717 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300333 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300333 NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-AO-05,00 | - | G 3/8 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.57 kg | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300334 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300334 NL2-FRE-G038-GAU-100-PBS-AO-05,00 | - | G 3/8 | - | 1-teilig | - | Behälter PC mit Schutzkorb Metall | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.612 kg | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300335 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300335 NL2-FRE-G038-GAU-100-SSS-AO-05,00 | - | G 3/8 | - | 1-teilig | - | Behälter Metall mit Schauglas | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.749 kg | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zink-Druckguss | - |
| Aventics 0821300306 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300306 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.6 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | Standard-Schließung, mit Schlüssel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300220 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300220 NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC mit Schutzkorb Metall | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.641 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | Standard-Schließung, mit Schlüssel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300221 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300221 NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter Metall mit Schauglas | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.775 kg | - | - | Halbautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | Standard-Schließung, mit Schlüssel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300312 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300312 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC ohne Schutzkorb | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.628 kg | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | Standard-Schließung, mit Schlüssel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aventics 0821300222 | Filter-Druckregelventil Serie NL2-FRE 0821300222 NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-AO-05,00 | - | G 1/4 | - | 1-teilig | - | Behälter PC mit Schutzkorb Metall | 25 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | - | - | 16 bar | 2 bar | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | - | - | - | Wechselbar | 5 µm | - | 0.67 kg | - | - | Vollautomatisch, drucklos offen | - | mit Manometer | - | 6 : 7 : - | - | Druckluft, neutrale Gase | - | - | - | - | - | 1650 l/min | - | - | - | - | - | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | - | - | - | 60 °C | -10 °C | - | - | Standard-Schließung, mit Schlüssel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
