Riegler 11008068 % más barato
Válvula de cierre »Blaue Serie«, conexión enchufable, G 1/4 ext., Ø del tubo 12
10,84 €
34,34 €
Imagen simbólica
¿Lo ha encontrado más barato en otro sitio? Envíenos la oferta como enlace o PDF, normalmente igualamos el precio.
Racores roscados, acoplamientos, grifería y mangueras de latón, acero inoxidable y plástico.
Asesoramiento sobre selección, alternativas y disponibilidad
Válvula de bloqueo, Válvula de bola acodada, Válvula de cierre, Válvula de bola pasamuros
A través del catálogo oficial de repuestos puede encontrar piezas de desgaste, kits de juntas y otros componentes.
¿Cómo podemos ayudarle?
Contacte con nuestro equipo de soporte
Producto | Detalles | Caudal nominal Qn 1 a 2 | Caudal Qn | Conexión de aire comprimido 1 | Conexión de aire comprimido 2 | Diseño | Fluido | Material de la carcasa | Material de la palanca manual | Material de las juntas | Material del anillo de desbloqueo | Peso | Presión de servicio máx. | Presión de servicio mín. | Temperatura ambiente máx. | Temperatura ambiente mín. | Temperatura del fluido máx. | Temperatura del fluido mín. | Tipo de conexión de aire comprimido 1 | Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Unidad de suministro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics R432000369 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D516-N018 | - | 1300 l/min | 1/8 NPT | Ø5/16 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.0544 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000366 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D014-N018 | - | 1300 l/min | 1/8 NPT | Ø1/4 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.0544 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000365 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D014-N014 | - | 1300 l/min | 1/4 NPT | Ø1/4 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.0544 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000368 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D516-N014 | - | 1300 l/min | 1/4 NPT | Ø5/16 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.0589 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000375 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D038-N014 | - | 1300 l/min | 1/4 NPT | Ø 3/8 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.127 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000372 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D012-N014 | - | 1300 l/min | 1/4 NPT | Ø1/2 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.1315 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000367 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D014-N038 | - | 1300 l/min | 3/8 NPT | Ø1/4 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.0635 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000370 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D516-N038 | - | 1300 l/min | 3/8 NPT | Ø5/16 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.068 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000376 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D038-N038 | - | 1300 l/min | 3/8 NPT | Ø 3/8 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.1315 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000373 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D012-N038 | - | 1300 l/min | 3/8 NPT | Ø1/2 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.1315 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000374 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D038-N012 | - | 1300 l/min | 1/2 NPT | Ø 3/8 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.1451 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000371 | Válvula de bola Serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D012-N012 | - | 1300 l/min | 1/2 NPT | Ø1/2 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.1496 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000378 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D014-N018 | - | 1250 l/min | 1/8 NPT | Ø1/4 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.0544 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000381 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D516-N018 | - | 1250 l/min | 1/8 NPT | Ø5/16 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.0544 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000377 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D014-N014 | - | 1250 l/min | 1/4 NPT | Ø1/4 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.0589 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000380 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D516-N014 | - | 1250 l/min | 1/4 NPT | Ø5/16 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.0589 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000387 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D038-N014 | - | 1250 l/min | 1/4 NPT | Ø 3/8 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.1315 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000384 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D012-N014 | - | 1250 l/min | 1/4 NPT | Ø1/2 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.1315 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000379 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D014-N038 | - | 1250 l/min | 3/8 NPT | Ø1/4 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.068 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000382 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D516-N038 | - | 1250 l/min | 3/8 NPT | Ø5/16 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.068 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000388 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D038-N038 | - | 1250 l/min | 3/8 NPT | Ø 3/8 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.1315 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000385 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D012-N038 | - | 1250 l/min | 3/8 NPT | Ø1/2 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.136 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000386 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D038-N012 | - | 1250 l/min | 1/2 NPT | Ø 3/8 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.1496 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000383 | Válvula de bola acodada Serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D012-N012 | - | 1250 l/min | 1/2 NPT | Ø1/2 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.1542 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000401 | Válvula de bola pasamuros Serie QR1-BSS QR1-S-BSS-D014-D014 | - | 1000 l/min | Ø1/4 | Ø1/4 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.0453 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000403 | Válvula de bola pasamuros Serie QR1-BSS QR1-S-BSS-D516-D014 | - | 1000 l/min | Ø5/16 | Ø1/4 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.0498 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000404 | Válvula de bola pasamuros Serie QR1-BSS QR1-S-BSS-D516-D516 | - | 1000 l/min | Ø5/16 | Ø5/16 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.0453 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000402 | Válvula de bola pasamuros Serie QR1-BSS QR1-S-BSS-D038-D038 | - | 1000 l/min | Ø 3/8 | Ø 3/8 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.1088 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000400 | Válvula de bola pasamuros Serie QR1-BSS QR1-S-BSS-D012-D038 | - | 1000 l/min | Ø1/2 | Ø 3/8 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | - | - | 0.1179 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000406 | Válvula de bola Serie QR1-BSK QR1-S-BSK-D014-D014 | - | 1000 l/min | Ø1/4 | Ø1/4 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.0408 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000408 | Válvula de bola Serie QR1-BSK QR1-S-BSK-D516-D516 | - | 1000 l/min | Ø5/16 | Ø5/16 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.0453 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000407 | Válvula de bola Serie QR1-BSK QR1-S-BSK-D038-D038 | - | 1000 l/min | Ø 3/8 | Ø 3/8 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.0997 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R432000405 | Válvula de bola Serie QR1-BSK QR1-S-BSK-D012-D012 | - | 1000 l/min | Ø1/2 | Ø1/2 | Válvula de bola | Aire comprimido | Tereftalato de polibutileno | Tereftalato de polibutileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | - | 0.1043 kg | 10 bar | -0.95 bar | 60 °C | 0 °C | 60 °C | 0 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005482 | Racor instantáneo Serie QR1-ASC QR1-ASC-DA06 | - | 500 l/min | Ø 6 | Ø 6 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.023 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005483 | Racor instantáneo Serie QR1-ASC QR1-ASC-DA08 | - | 550 l/min | Ø 8 | Ø 8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.025 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005484 | Racor instantáneo Serie QR1-ASC QR1-ASC-DA10 | - | 1500 l/min | Ø 10 | Ø 10 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.043 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005485 | Racor instantáneo Serie QR1-ASC QR1-ASC-DA12 | - | 1600 l/min | Ø 12 | Ø 12 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.047 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005459 | Racor instantáneo Serie QR1-ASG QR1-ASG-G018-DA06 | - | 500 l/min | G 1/8 | Ø 6 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.031 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005460 | Racor instantáneo Serie QR1-ASG QR1-ASG-G018-DA08 | - | 550 l/min | G 1/8 | Ø 8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.032 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005461 | Racor instantáneo Serie QR1-ASG QR1-ASG-G014-DA06 | - | 500 l/min | G 1/4 | Ø 6 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.037 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005462 | Racor instantáneo Serie QR1-ASG QR1-ASG-G014-DA08 | - | 550 l/min | G 1/4 | Ø 8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.038 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005470 | Racor instantáneo Serie QR1-AGS QR1-AGS-G018-DA06 | 500 l/min | - | G 1/8 | Ø 6 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.032 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005471 | Racor instantáneo Serie QR1-AGS QR1-AGS-G018-DA08 | 550 l/min | - | G 1/8 | Ø 8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.033 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005472 | Racor instantáneo Serie QR1-AGS QR1-AGS-G014-DA06 | 500 l/min | - | G 1/4 | Ø 6 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.039 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005473 | Racor instantáneo Serie QR1-AGS QR1-AGS-G014-DA08 | 550 l/min | - | G 1/4 | Ø 8 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.04 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005474 | Racor instantáneo Serie QR1-AGS QR1-AGS-G014-DA10 | 1500 l/min | - | G 1/4 | Ø 10 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.06 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| R412005475 | Racor instantáneo Serie QR1-AGS QR1-AGS-G014-DA12 | 1600 l/min | - | G 1/4 | Ø 12 | Válvula de asiento | Aire comprimido | Poliamida | Poliamida | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.063 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Rosca exterior | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005502 | Válvula de bola Serie QR1-BSK QR1-BSK-DA06 | - | 1000 l/min | Ø 6 | Ø 6 | Válvula de bola | Aire comprimido | Sulfuro de polifenileno | Sulfuro de polifenileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.02 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005503 | Válvula de bola Serie QR1-BSK QR1-BSK-DA08 | - | 1550 l/min | Ø 8 | Ø 8 | Válvula de bola | Aire comprimido | Sulfuro de polifenileno | Sulfuro de polifenileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.021 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
| Aventics R412005504 | Válvula de bola Serie QR1-BSK QR1-BSK-DA10 | - | 2500 l/min | Ø 10 | Ø 10 | Válvula de bola | Aire comprimido | Sulfuro de polifenileno | Sulfuro de polifenileno | Caucho de acrilonitrilo-butadieno | Poliamida | 0.048 kg | 16 bar | -1 bar | 80 °C | -20 °C | 80 °C | -20 °C | Conexión enchufable | Conexión enchufable | 5 unidades |
Válvula de cierre »Blaue Serie«, conexión enchufable, G 1/4 ext., Ø del tubo 12
Compatible con Aventics R412005475 según Riegler. Compruebe los datos técnicos antes de realizar el pedido.