Support

Hvordan kan vi hjælpe?
Kontakt vores support team
- Opening hours
- Mon - Fri 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Betalingsmetoder
Faktura
Vores Fordele
Toppriser
Høj Tilgængelighed
Stort Udvalg
Fleksible Betalingsmetoder
Kontakt vores support team
Dimension | Wert |
---|---|
type | Valve |
Sub Types | Wegeventile |
Series | VM |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Funktion | Vorschuss / Einfahren |
Montageort | Pumpe montiert |
Zylinderleistung | Einfachwirkend |
Ventiltyp | 3/2-Wegeventil |
Ventilbetrieb | Manuell |
Dimension | Værdi |
---|---|
Vareautenticitet | Original artikel |
Varetilstand | Ny |
Enkeltvægt | 2,90 kg |
Dimensioner (L x B x H) | ikke tilgængelig |
Oprindelsesland** | US🇺🇸 |
Toldvarenummer | 84812010 |
GTIN | På anmodning |
RoHS-overensstemmelse | På anmodning |
Producent | Enerpac |
Produkt | Detaljer | Druckbereich (psi) | Funktion | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Montageort | Series | Sub Types | type | Ventilbetrieb | Ventiltyp | Zylinderleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM2 | Wegeventil | 0 - 10,000 | Vorschuss / Einfahren | - | 10,000 | Pumpe | VM | Wegeventil | Valve | Manuell | 3-Wege, 2-Positionen (3/2) | Einfachwirkend |
VM3 | Wegeventil | 0 - 10,000 | Vorschuss / Halten / Einfahren | - | 10,000 | Pumpe | VM | Wegeventil | Valve | Manuell | 3-Wege, 3-Positionen (3/3), Druckloser Umlauf in Mittelstellung | Einfachwirkend |
VM3L | Wegeventil | 0 - 10,000 | Vorschuss / Halten / Einfahren | - | 10,000 | Pumpe | VM | Wegeventil | Valve | Manuell | 3-Wege, 3-Positionen (3/3), Druckloser Umlauf in Mittelstellung Gesperrt | Einfachwirkend |
VM4 | Wegeventil | 0 - 10,000 | Vorschuss / Halten / Einfahren | - | 10,000 | Pumpe | VM | Wegeventil | Valve | Manuell | 4-Wege, 3-Positionen (4/3), Druckloser Umlauf in Mittelstellung | Doppelt wirkend |
VM4L | Wegeventil | 0 - 10,000 | Vorschuss / Halten / Einfahren | - | 10,000 | Pumpe | VM | Wegeventil | Valve | Manuell | 3-Positionen (4/3), Druckloser Umlauf in Mittelstellung Gesperrt | Doppelt wirkend |
VM32 | Wegeventile | - | Vorschuss / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 3/2-Wegeventil | Einfachwirkend |
VM33 | Wegeventile | - | Vorschuss / Halten / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 3/3-Wegeventil, Rückfahrhilfe | Einfachwirkend |
VM33L | Wegeventile | - | Vorschuss / Halten / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 3/3-Wegeventil Offene Mittelstellung Rückschlagventile | Einfachwirkend |
VM43 | Wegeventile | - | Vorschuss / Halten / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 4/3-Wegeventil Offene Mittelstellung | Doppelt wirkend |
VM43L | Wegeventile | - | Vorschuss / Halten / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 4/3-Wegeventil Mittelstellung Rückschlagventile | Doppelt wirkend |
VM33VAC | Wegeventile | - | Vorschuss / Halten / Einfahren | 700 | 10,000 | Pumpe montiert | VM | Wegeventile | Valve | Manuell | 3/3-Wegeventil, Tandem-Zentrum, Venturi Rückfahrhilfe | Einfachwirkend |
inkl. moms
|bliver beregnet i kurven