Pressarmaturen-Übersicht
für Hochdruckschläuche
35 Armaturen
| DIN-Kurzzeichen | Beschreibung | Anschlusstyp | Gewindetyp | Verfügbare Winkel |
|---|---|---|---|---|
| DKL | Metrisch, Dichtkopf 24°/60° | Innengewinde | Metrisch | 0°45°90° |
| DKOL | Metrisch, Dichtkopf 24° mit O-Ring(leichte Baureihe) | Innengewinde | Metrisch | 0°45°90° |
| DKOS | Metrisch, Dichtkopf 24° mit O-Ring(schwere Baureihe) | Innengewinde | Metrisch | 0°45°90° |
| CEL | Metrisch, Dichtkopf 24°(leichte Baureihe) | Außengewinde | Metrisch | 0° |
| CES | Metrisch, Dichtkopf 24°(schwere Baureihe) | Außengewinde | Metrisch | 0° |
| DKM | Metrisch, Dichtkopf 60° | Innengewinde | Metrisch | 0°90° |
| DKF | Französisch metrisch, Dichtkopf 24° | Innengewinde | Metrisch | 0°45°90° |
| AGF | Französisch metrisch, Dichtkopf 24° | Außengewinde | Metrisch | 0° |
| JIS-K | Japanisch metrisch, JIS - Dichtkopf - 60° Innenkonus | Innengewinde | Metrisch | 0°45°90° |
| BEL | Rohrstutzen für Schneidringverschraubung(leichte Baureihe) | Rohrstutzen | — | 0°45°90° |
| BES | Rohrstutzen für Schneidringverschraubung(schwere Baureihe) | Rohrstutzen | — | 0°45°90° |
| DKOR | BSP, Dichtkopf 60°mit O-Ring | Innengewinde | BSP | 0°45°90° |
| AGR | BSP, Dichtkopf 60° | Außengewinde | BSP | 0° |
| AGR-K | BSP, konischer Gewindezapfen - Innenkonus 60° | Außengewinde | BSP | 0° |
| AGN | NPT, konischer Gewindezapfen - Innenkonus 60° | Außengewinde | NPT | 0° |
| JIS-T | Japanisch metrisch, JIS - Dichtkopf - 60° Innenkonus | Innengewinde | Metrisch | 0°45°90° |
| DKR-F | BSP, flachdichtend | Innengewinde | BSP | 0° |
| DKJ | UNF, JIC - Dichtkopf mit 74° Innenkonus | Innengewinde | UNF | 0°45°90° |
| AGJ | UNF, JIC - Dichtkopf mit 74° Aussenkonus | Außengewinde | UNF | 0° |
| DKO | UNF, ORFS flachdichtend | Innengewinde | UNF | 0°45°90° |
| AGO | UNF, ORFS flachdichtend | Außengewinde | UNF | 0° |
| SFL-3 | 3000 PSI | Flansch | Flansch | 0°90° |
| SFL-6 | 6000 PSI | Flansch | Flansch | 0°45°90° |
| RNM | Ringöse metrisch | Ringauge (Banjo) | — | 0° |
| RNR | Ringöse Zoll | Ringauge (Banjo) | — | 0° |
| DKR | BSP, Dichtkopf 60°, mit O-Ring | Innengewinde | BSP | 0°45°90° |
| AGR | BSP, Dichtkopf 60° | Außengewinde | BSP | 0° |
| AGR-K | BSP, konischer Gewindezapfen Innenkonus 60° | Außengewinde | BSP | 0° |
| AGN | NPT, konischer Gewindezapfen - Innenkonus 60° | Außengewinde | NPT | 0° |
| DKJ | UNF, JIC - Dichtkopf mit 74° Innenkonus | Innengewinde | UNF | 0°45°90° |
| AGJ | UNF, JIC - Dichtkopf mit 74° Aussenkonus | Außengewinde | UNF | 0° |
| AGN | UNF, ORFS flachdichtend | Außengewinde | UNF | 0°45°90° |
| SFL-3 | 3000 PSI | Flansch | Flansch | 0°45°90° |
| SFL-6 | 6000 PSI | Flansch | Flansch | 0°45°90° |
| CAT | 9000 PSI | Flansch | Flansch | 0°45°90° |
Alle Angaben ohne Gewähr. Nur Standardgrößen aufgeführt. Sprunggrößen auf Anfrage.
Support
Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- sales@partbase.com
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Rechnung
Vorkasse
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden