
SKFSRV.20208 TN9Einreihiges Pendelrollenlager
40 × 80 × 18 mm·Offen·Lagerluft CN·Kunststoffkäfig
Über 6.000 Original SKF Wälzlager in zehn Bauarten, von Rillenkugellagern über Pendelrollen-, Zylinderrollen- und Kegelrollenlager bis CARB, für Bohrungen von 1 bis 440 mm. Mit Preis am Artikel, direkt online bestellen.
Bezeichnung vom alten Lager zur Hand?

40 × 80 × 18 mm·Offen·Lagerluft CN·Kunststoffkäfig

20 × 47 × 14 mm·Offen·Lagerluft CN·Kunststoffkäfig

25 × 52 × 18 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 49,9 kN

30 × 62 × 20 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 66,1 kN

35 × 72 × 23 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 88,8 kN

40 × 80 × 23 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 98,5 kN

45 × 85 × 23 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 104 kN

50 × 90 × 23 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 107 kN

55 × 100 × 25 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 129 kN

60 × 110 × 28 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 159 kN

65 × 120 × 31 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 198 kN

70 × 125 × 31 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 213 kN

75 × 115 × 40 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 181 kN

80 × 140 × 33 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 243 kN

85 × 150 × 36 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 291 kN

90 × 160 × 40 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 331 kN

95 × 170 × 43 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 393 kN

100 × 150 × 50 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 296 kN

110 × 170 × 45 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 326 kN

120 × 180 × 46 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 366 kN

130 × 200 × 52 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 452 kN

140 × 210 × 53 mm·Offen·Lagerluft CN·Stahlblechkäfig·C 485 kN
Es werden die ersten 24 von 838 Artikeln gezeigt. Grenzen Sie über Bauart, Bohrung und Außen-Ø weiter ein, oder suchen Sie oben direkt nach der Bezeichnung.
Was wir je Bauart führen, mit dem Bohrungsbereich über alle Artikel.
| Bauart | Baureihen | Bohrung d | Artikel |
|---|---|---|---|
| Rillenkugellager | 6000, 6200, 6300, 618, 619 | 1 bis 420 mm | 2.033 |
| Pendelrollenlager | 222, 223, 230, 231, 232, 240 | 20 bis 440 mm | 838 |
| Zylinderrollenlager | NU, NJ, NUP, N | 15 bis 440 mm | 1.043 |
| Kegelrollenlager | 302, 303, 320, 322, 323 | 17 bis 360 mm | 269 |
| Schrägkugellager | 72, 73, 32, 33, Vierpunkt QJ | 10 bis 280 mm | 569 |
| Pendelkugellager | 12, 13, 22, 23 | 5 bis 120 mm | 288 |
| CARB Toroidalrollenlager | C 22, C 23, C 30, C 31 | 30 bis 260 mm | 110 |
| Nadellager | NK, NKI, NA, RNA, HK, K | 3 bis 220 mm | 500 |
| Axiallager | 511, 512, 292, 293, 811, AXK | 3 bis 320 mm | 274 |
| Spindellager | Super-Precision, P4A | 6 bis 280 mm | 509 |
Vorne Bauart und Baureihe, dann die Bohrungskennzahl, dahinter die Nachsetzzeichen für Abdichtung, Lagerluft, Bohrungsform und Käfig. Mit der Bezeichnung finden Sie den Artikel über die Suche oben direkt.
| Bezeichnung | Bauart | d × D × B | Nachsetzzeichen |
|---|---|---|---|
| 6205-2RSH/C3 | Rillenkugellager | 25 × 52 × 15 mm | 2RSH Dichtungen beidseitig, C3 Lagerluft größer als normal |
| 6305-2Z | Rillenkugellager | 25 × 62 × 17 mm | 2Z Deckscheiben beidseitig, Lagerluft CN |
| NU 205 ECP | Zylinderrollenlager | 25 × 52 × 15 mm | NU Bauform, P Kunststoffkäfig |
| 1205 EKTN9 | Pendelkugellager | 25 × 52 × 15 mm | K kegelige Bohrung 1:12, TN9 Kunststoffkäfig |
| 22210 EK | Pendelrollenlager | 50 × 90 × 23 mm | K kegelige Bohrung 1:12, Stahlblechkäfig |
Ab Bohrungskennzahl 04 ist die Bohrung die Kennzahl mal fünf: 05 heißt 25 mm, 10 heißt 50 mm.
Keine Antwort gefunden? Schicken Sie uns Bezeichnung oder d × D × B, dann nennen wir Ihnen das passende Lager.
Como podemos ajudar?
Entre em contato com nossa equipe de suporte