Riegler 10012145 % moins cher
Filtre-régulateur »FUTURA«, PC, cage de protection, manomètre, taille 2, G 1/2, 0,5-8 bar, purge manuelle
70,33 €
127,39 €
HT
|154,14 € TTC
Trouvé moins cher ailleurs ? Envoyez-nous l'offre par lien ou en PDF, nous nous alignons en général.
Conseil sur le choix, les alternatives et la disponibilité
FRL
Via le catalogue officiel de pièces de rechange, vous pouvez trouver des pièces d'usure, des kits de joints et d'autres composants.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Contactez notre équipe de support
Produit | Détails | Alimentation en pression | Classe d'air comprimé max. atteignable selon ISO 8573-1:2010 | Composants | Conception | Cuve | Débit nominal Qn | Élément filtrant | Finesse de filtration | Fluide | Fonction du régulateur | Manomètre | Plage de réglage de pression max. | Plage de réglage de pression min. | Poids | Position de montage | Pression de service max. | Pression de service min. | Purge de condensat | Raccord | Température ambiante max. | Température ambiante min. | Type de régulateur | Type de verrouillage | Volume de la cuve du filtre | Volume de la cuve du lubrificateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics R412007298 | Unité FRL 2 éléments Série AS3-ACD AS3-ACD-G038-GAU-080-PBP-HO-05.00-PBP-LA | d'un côté | 6 : 7 : - | Unités de conditionnement | en 2 parties | Cuve PC avec cage de protection PA | 3500 l/min | Interchangeable | 5 µm | - | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | - | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | 80 cm³ |
| Aventics R412007299 | Unité FRL 2 éléments Série AS3-ACD AS3-ACD-G038-GAU-080-PBP-AO-05.00-PBP-LA | d'un côté | 6 : 7 : - | Unités de conditionnement | en 2 parties | Cuve PC avec cage de protection PA | 3500 l/min | Interchangeable | 5 µm | - | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | - | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | 80 cm³ |
| Aventics R412007307 | Unité FRL 2 éléments Série AS3-ACD AS3-ACD-G012-GAU-080-PBP-HO-05.00-PBP-LA | d'un côté | 6 : 7 : - | Unités de conditionnement | en 2 parties | Cuve PC avec cage de protection PA | 3500 l/min | Interchangeable | 5 µm | - | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | - | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | 80 cm³ |
| Aventics R412007308 | Unité FRL 2 éléments Série AS3-ACD AS3-ACD-G012-GAU-080-PBP-AO-05.00-PBP-LA | d'un côté | 6 : 7 : - | Unités de conditionnement | en 2 parties | Cuve PC avec cage de protection PA | 3500 l/min | Interchangeable | 5 µm | - | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | - | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | 80 cm³ |
| Aventics R412007309 | Unité FRL 2 éléments Série AS3-ACD AS3-ACD-G012-GAU-080-PBP-AC-05.00-PBP-LA | d'un côté | 6 : 7 : - | Unités de conditionnement | en 2 parties | Cuve PC avec cage de protection PA | 3500 l/min | Interchangeable | 5 µm | - | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | - | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | 80 cm³ |
| Aventics R412007313 | Unité FRL 2 éléments Série AS3-ACD AS3-ACD-G012-GAU-080-SSS-HO-05.00-SSS-LA | d'un côté | 6 : 7 : - | Unités de conditionnement | en 2 parties | Cuve métallique avec regard | 3500 l/min | Interchangeable | 5 µm | - | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | - | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | 80 cm³ |
| Aventics R412007314 | Unité FRL 2 éléments Série AS3-ACD AS3-ACD-G012-GAU-080-SSS-AO-05.00-SSS-LA | d'un côté | 6 : 7 : - | Unités de conditionnement | en 2 parties | Cuve métallique avec regard | 3500 l/min | Interchangeable | 5 µm | - | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | - | Verticale | 16 bar | 1.6 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | 80 cm³ |
| Aventics R412007315 | Unité FRL 2 éléments Série AS3-ACD AS3-ACD-G012-GAU-080-SSS-AC-05.00-SSS-LA | d'un côté | 6 : 7 : - | Unités de conditionnement | en 2 parties | Cuve métallique avec regard | 3500 l/min | Interchangeable | 5 µm | - | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | - | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | 80 cm³ |
| Aventics R412007175 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-080-PBP-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.586 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007176 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-080-PBP-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.635 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007177 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-080-PBP-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.635 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007184 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-080-PBP-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.586 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007185 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-080-PBP-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.635 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007186 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-080-PBP-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.635 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007181 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-080-SSS-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.818 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007182 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-080-SSS-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.87 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007183 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-080-SSS-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.87 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007190 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-080-SSS-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.797 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007191 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-080-SSS-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.85 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007192 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-080-SSS-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.85 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007193 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-100-PBP-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.818 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007194 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-100-PBP-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.87 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007195 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-100-PBP-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.87 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007196 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-100-PBP-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.586 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007197 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-100-PBP-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.635 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007198 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-100-PBP-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.635 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007238 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-160-PBP-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 16 bar | 0.5 bar | 0.635 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007240 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-160-SSS-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 16 bar | 0.5 bar | 0.797 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007241 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-160-SSS-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 16 bar | 0.5 bar | 0.85 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007242 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-160-SSS-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 16 bar | 0.5 bar | 0.85 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007200 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAU-080-PBP-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.658 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007201 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAU-080-PBP-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.707 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007202 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAU-080-PBP-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.707 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| R412007209 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAU-080-PBP-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.658 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007210 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAU-080-PBP-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.707 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007211 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAU-080-PBP-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.707 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007206 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAU-080-SSS-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.89 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007207 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAU-080-SSS-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.943 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007208 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAU-080-SSS-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.943 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007215 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAU-080-SSS-HO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.87 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007216 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAU-080-SSS-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.922 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007217 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAU-080-SSS-AC-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.922 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007237 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAU-160-PBP-AO-05.00 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | avec manomètre | 16 bar | 0.5 bar | 0.658 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007203 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE-...-E11 AS3-FRE-G012-GAN-100-PBP-AC-05.00-E11 | d'un côté | 6 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 5 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.635 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Fermeture E11, sans clé | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007189 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-080-SSS-HO-25.00 | d'un côté | 7 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 25 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 8 bar | 0.5 bar | 0.797 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007218 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-100-PBP-HO-40.00 | d'un côté | 7 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 40 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.586 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007219 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-100-PBP-AO-40.00 | d'un côté | 7 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 40 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.635 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, ouvert hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007220 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G038-GAN-100-PBP-AC-40.00 | d'un côté | 7 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve métallique avec regard | 5100 l/min | Interchangeable | 40 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.635 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Entièrement automatique, fermé hors pression | G 3/8 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
| Aventics R412007221 | Filtre-régulateur Série AS3-FRE AS3-FRE-G012-GAN-100-PBP-HO-40.00 | d'un côté | 7 : 7 : - | Filtre-régulateur de pression | en 1 partie | Cuve PC avec cage de protection PA | 5100 l/min | Interchangeable | 40 µm | Air comprimé, gaz neutres | Avec décharge secondaire | Sans manomètre | 10 bar | 0.5 bar | 0.586 kg | Verticale | 16 bar | 1.5 bar | Semi-automatique, ouvert hors pression | G 1/2 | 50 °C | -10 °C | Régulateurs de pression à membrane | Pour cadenas | 49 cm³ | - |
