Riegler 10314978% più economico
Valvola a sfera, chiudibile a chiave, sfiato M5, ottone nichelato, Rp 1/4
10,15 €
45,24 €
Immagine simbolica
Trovato a un prezzo migliore altrove? Inviateci l'offerta come link o PDF, di norma lo pareggiamo.
Raccordi filettati, giunti, rubinetteria e tubi in ottone, acciaio inox e plastica.
Consulenza su scelta, alternative e disponibilità
Valvola di intercettazione a sfera, Valvola di intercettazione, Valvola a sfera
Attraverso il catalogo ricambi ufficiale, puoi trovare parti soggette a usura, kit di tenute e altri componenti.
Come possiamo aiutarti?
Contatta il nostro team di assistenza
Prodotto | Dettagli | Attacco aria compressa 1 | Attacco aria compressa 2 | Fluido | Materiale corpo | Materiale guarnizioni | Materiale leva manuale | Peso | Pressione di esercizio max. | Pressione di esercizio min. | Principio di commutazione | Temperatura ambiente max. | Temperatura ambiente min. | Temperatura del fluido max. | Temperatura del fluido min. | Tipo attacco aria compressa 1 | Tipo attacco aria compressa 2 | Tipo costruttivo | Unità di fornitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics 1823391906 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 SC01-R1/8-G1/8 | R 1/8 | G 1/8 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Poliammide | 0.035 kg | 16 bar | 0 bar | 2/2 | 80 °C | -18 °C | 80 °C | -18 °C | Filettatura esterna | Filettatura interna | Valvola a sfera | 2 pezzi |
| Aventics 1823391907 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 SC01-2/2-G1/4 | R 1/4 | G 1/4 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Poliammide | 0.05 kg | 16 bar | 0 bar | 2/2 | 80 °C | -18 °C | 80 °C | -18 °C | Filettatura esterna | Filettatura interna | Valvola a sfera | 2 pezzi |
| Aventics 1823391908 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 SC01-G3/8-G3/8 | R 3/8 | G 3/8 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Poliammide | 0.065 kg | 16 bar | 0 bar | 2/2 | 80 °C | -18 °C | 80 °C | -18 °C | Filettatura esterna | Filettatura interna | Valvola a sfera | 2 pezzi |
| Aventics R412010091 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 SC01-R1/2-G1/2 | R 1/2 | G 1/2 | Aria compressa | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | Poliammide | 0.065 kg | 16 bar | 0 bar | 2/2 | 80 °C | -18 °C | 80 °C | -18 °C | Filettatura esterna | Filettatura interna | Valvola a sfera | 2 pezzi |
| Aventics 1823391910 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 SC01-G1/8-G1/8 | G 1/8 | G 1/8 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Poliammide | 0.035 kg | 16 bar | 0 bar | 2/2 | 80 °C | -18 °C | 80 °C | -18 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | 2 pezzi |
| Aventics 1823391911 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 SC01-G1/4-G1/4 | G 1/4 | G 1/4 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Poliammide | 0.05 kg | 16 bar | 0 bar | 2/2 | 80 °C | -18 °C | 80 °C | -18 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | 2 pezzi |
| Aventics 1823391912 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 SC01-2/2-G3/8 | G 3/8 | G 3/8 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Poliammide | 0.065 kg | 16 bar | 0 bar | 2/2 | 80 °C | -18 °C | 80 °C | -18 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | 2 pezzi |
| Aventics 3520321500 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 2/2-NW7-G014 | G 1/4 | G 1/4 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.14 kg | 50 bar | -0,8 bar | 2/2 | 150 °C | -20 °C | 150 °C | -20 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics 3520322500 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 2/2-NW10-G038 | G 3/8 | G 3/8 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.15 kg | 50 bar | -0,8 bar | 2/2 | 150 °C | -20 °C | 150 °C | -20 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics 3520323500 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 2/2-NW15-G012 | G 1/2 | G 1/2 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.22 kg | 50 bar | -0,8 bar | 2/2 | 150 °C | -20 °C | 150 °C | -20 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics 3520324500 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 2/2-NW20-G034 | G 3/4 | G 3/4 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.34 kg | 40 bar | -0,8 bar | 2/2 | 150 °C | -20 °C | 150 °C | -20 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics 3520325500 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 2/2-NW25-G100 | G 1 | G 1 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.48 kg | 40 bar | -0,8 bar | 2/2 | 150 °C | -20 °C | 150 °C | -20 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics 3520326500 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 2/2-NW32-G114 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.82 kg | 30 bar | -0,8 bar | 2/2 | 150 °C | -20 °C | 150 °C | -20 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics 3520327500 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 2/2-NW40-G112 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 1.29 kg | 30 bar | -0,8 bar | 2/2 | 150 °C | -20 °C | 150 °C | -20 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics 3520328500 | Valvola di intercettazione 2/2 Serie SC01 2/2-NW50-G200 | G 2 | G 2 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 1.81 kg | 25 bar | -0,8 bar | 2/2 | 150 °C | -20 °C | 150 °C | -20 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics R412010526 | Valvola di intercettazione 3/2 Serie SC01 3/2-NW7-G1/8 | G 1/8 | G 1/8 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.1 kg | 14 bar | 0 bar | 3/2 | 100 °C | -10 °C | 100 °C | -10 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| R412010527 | Valvola di intercettazione 3/2 Serie SC01 3/2-NW7-G1/4 | G 1/4 | G 1/4 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.26 kg | 14 bar | 0 bar | 3/2 | 100 °C | -10 °C | 100 °C | -10 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics R412010528 | Valvola di intercettazione 3/2 Serie SC01 3/2-NW10-G3/8 | G 3/8 | G 3/8 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.25 kg | 14 bar | 0 bar | 3/2 | 100 °C | -10 °C | 100 °C | -10 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics R412010529 | Valvola di intercettazione 3/2 Serie SC01 3/2-NW13-G1/2 | G 1/2 | G 1/2 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.29 kg | 14 bar | 0 bar | 3/2 | 100 °C | -10 °C | 100 °C | -10 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics R412010530 | Valvola di intercettazione 3/2 Serie SC01 3/2-NW18-G3/4 | G 3/4 | G 3/4 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 0.7 kg | 14 bar | 0 bar | 3/2 | 100 °C | -10 °C | 100 °C | -10 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics R412010531 | Valvola di intercettazione 3/2 Serie SC01 3/2-NW23-G1 | G 1 | G 1 | Aria compressa | Ottone | Politetrafluoroetilene | Acciaio cromato | 1.02 kg | 14 bar | 0 bar | 3/2 | 100 °C | -10 °C | 100 °C | -10 °C | Filettatura interna | Filettatura interna | Valvola a sfera | - |
| Aventics R412010722 | Valvola a sfera a 3/4 vie SC01-G014-G014_EDELSTAHL | G 1/4 | - | Aria compressa | Acciaio inox | Politetrafluoroetilene | Acciaio inox | - | 14 bar | 0 bar | 3/4 | 100 °C | -10 °C | 100 °C | -10 °C | Filettatura interna | - | Valvola a sfera | - |
| Aventics R412010723 | Valvola a sfera a 3/4 vie SC01-G012-G012_EDELSTAHL | G 1/2 | - | Aria compressa | Acciaio inox | Politetrafluoroetilene | Acciaio inox | - | 14 bar | 0 bar | 3/4 | 100 °C | -10 °C | 100 °C | -10 °C | Filettatura interna | - | Valvola a sfera | - |
Valvola a sfera, chiudibile a chiave, sfiato M5, ottone nichelato, Rp 1/4
Compatibile con Aventics R412010527 secondo Riegler. Verificare i dati tecnici prima dell'ordine.