Hydraulikdichtungen von Seal Concept
Vom Einbaumaß zur Artikelnummer. Kolbendichtungen, Stangendichtungen und Abstreifer nach Innen- und Außendurchmesser, Einbaulänge und Werkstoff, jeweils mit technischen Daten, Preis und Liefertermin je Artikel.
Artikelnummer oder Typenschlüssel zur Hand?
- Liefertermin & Preis je ArtikelDirekt einsehbar, ohne Login
- Sicherer Kauf auf RechnungKeine Vorkasse nötig
- Angebot als PDF aus dem WarenkorbPer Knopfdruck, auf Wunsch mit Ihrer Referenz
44 Artikel

Seal Concept
DHB105035AbstreiferW3M 16,00x26,00 L=5,00 PUØ innen 16 mm·Ø außen 26 mm·L 5 mm·H 7 mm·PU
18,12 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105036AbstreiferW3M 18,00x30,00 L=6,00 PUØ innen 18 mm·Ø außen 30 mm·L 6 mm·H 9 mm·PU
25,74 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105037AbstreiferW3M 20,00x32,00 L=6,00 PUØ innen 20 mm·Ø außen 32 mm·L 6 mm·H 9 mm·PU
17,93 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105039AbstreiferW3M 22,00x34,00 L=6,00 PUØ innen 22 mm·Ø außen 34 mm·L 6 mm·H 9 mm·PU
19,27 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105040AbstreiferW3M 25,00x37,00 L=6,00 PUØ innen 25 mm·Ø außen 37 mm·L 6 mm·H 9 mm·PU
42,91 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105041AbstreiferW3M 30,00x42,00 L=6,00 PUØ innen 30 mm·Ø außen 42 mm·L 6 mm·H 9 mm·PU
37,75 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105042AbstreiferW3M 32,00x52,00 L=8,00 PUØ innen 32 mm·Ø außen 52 mm·L 8 mm·H 11 mm·PU
49,75 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105044AbstreiferW3M 35,00x47,00 L=7,00 PUØ innen 35 mm·Ø außen 47 mm·L 7 mm·H 10 mm·PU
32,60 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105046AbstreiferW3M 40,00x52,00 L=7,00 PUØ innen 40 mm·Ø außen 52 mm·L 7 mm·H 10 mm·PU
42,90 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105048AbstreiferW3M 45,00x55,00 L=7,00 PUØ innen 45 mm·Ø außen 55 mm·L 7 mm·H 10 mm·PU
44,05 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105049AbstreiferW3M 45,00x57,00 L=7,00 PUØ innen 45 mm·Ø außen 57 mm·L 7 mm·H 10 mm·PU
57,20 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105050AbstreiferW3M 45,00x65,00 L=7,00 PUØ innen 45 mm·Ø außen 65 mm·L 7 mm·H 10 mm·PU
32,29 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105051AbstreiferW3M 50,00x62,00 L=7,00 PUØ innen 50 mm·Ø außen 62 mm·L 7 mm·H 10 mm·PU
40,04 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105052AbstreiferW3M 55,00x65,00 L=7,00 PUØ innen 55 mm·Ø außen 65 mm·L 7 mm·H 10 mm·PU
40,04 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105053AbstreiferW3M 55,00x69,00 L=8,00 PUØ innen 55 mm·Ø außen 69 mm·L 8 mm·H 11 mm·PU
53,20 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105054AbstreiferW3M 55,00x75,00 L=7,00 PUØ innen 55 mm·Ø außen 75 mm·L 7 mm·H 10 mm·PU
36,82 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105055AbstreiferW3M 60,00x70,00 L=5,00 PUØ innen 60 mm·Ø außen 70 mm·L 5 mm·H 7 mm·PU
34,32 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105056AbstreiferW3M 60,00x70,00 L=7,00 PUØ innen 60 mm·Ø außen 70 mm·L 7 mm·H 10 mm·PU
44,04 €zzgl. MwSt. und Versand
Seal Concept
DHB105057AbstreiferW3M 60,00x74,00 L=8,00 PUØ innen 60 mm·Ø außen 74 mm·L 8 mm·H 11 mm·PU
57,20 €zzgl. MwSt. und Versand
24 von 44 Artikeln. Wählen Sie Innen- und Außendurchmesser, um die Liste auf Ihre Dichtung einzugrenzen, oder erreichen Sie über Artikelnummer und Typenschlüssel in der Suche oben jeden Artikel direkt.
Baureihen auf dieser Seite
15.049 Artikel in 87 Baureihen. Die Spannen sind über unser eigenes Sortiment gemessen, nicht aus dem Herstellerkatalog übernommen.
| Baureihe | Dichtungsart | Artikel | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Werkstoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| NPSKolbendichtung | Kolbendichtungen | 274 | 3,1 bis 555,5 mm | 8 bis 580 mm | PB/FKM, PB/NBR |
| NPRKolbendichtung | Kolbendichtungen | 203 | 3,1 bis 476 mm | 8 bis 500 mm | PB/FKM, PB/NBR |
| KKDKolbendichtung | Kolbendichtungen | 162 | 11 bis 225 mm | 20 bis 250 mm | FKM, NBR |
| KE1Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 136 | 8 bis 220 mm | 16 bis 250 mm | PU |
| VP3Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 75 | 10 bis 270 mm | 20 bis 300 mm | FKM, NBR |
| KD5Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 73 | 29 bis 239 mm | 40 bis 260 mm | PA/NBR, PTFE/NBR |
| NPWKolbendichtung | Kolbendichtungen | 72 | 7,5 bis 229 mm | 15 bis 250 mm | PU |
| KSOKolbendichtung | Kolbendichtungen | 68 | 5 bis 422 mm | 16 bis 450 mm | PB/NBR |
| KD8Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 62 | 36 bis 202 mm | 50 bis 225 mm | PB/NBR |
| KE1SKolbendichtung | Kolbendichtungen | 51 | 25 bis 225 mm | 40 bis 250 mm | PU |
| KD2Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 46 | 34 bis 355 mm | 50 bis 380 mm | NBR |
| KSO2Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 46 | 30 bis 469 mm | 40 bis 500 mm | PB/NBR |
| KD3Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 43 | 17 bis 160 mm | 30 bis 180 mm | NBR |
| VP4Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 40 | 170 bis 1000 mm | 200 bis 1050 mm | NBR |
| KD6Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 31 | 30 bis 137 mm | 40 bis 160 mm | PU/NBR |
| KD9Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 29 | 7,1 bis 127,6 mm | 12 bis 140 mm | TPE/NBR |
| KE3Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 28 | 25 bis 220 mm | 40 bis 250 mm | NBR |
| KE2Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 25 | 20 bis 100 mm | 32 bis 120 mm | PU |
| KE6Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 16 | 48 bis 220 mm | 63 bis 250 mm | NBR |
| NPQKolbendichtung | Kolbendichtungen | 16 | 39 bis 109,5 mm | 50 bis 125 mm | PU, PU/NBR |
| KD4Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 14 | 37 bis 230 mm | 45 bis 250 mm | NBR |
| KE5Kolbendichtung | Kolbendichtungen | 12 | 30 bis 85 mm | 50 bis 104,5 mm | NBR |
| VP5Stangendichtung | Stangendichtungen | 595 | 16 bis 1000 mm | 28 bis 1050 mm | FKM, NBR |
| VP7Stangendichtung | Stangendichtungen | 359 | 8 bis 1000 mm | 18 bis 1050 mm | FKM, NBR |
| T10Stangendichtung | Stangendichtungen | 343 | 6 bis 265 mm | 10 bis 295 mm | PU |
| T11Stangendichtung | Stangendichtungen | 339 | 3 bis 220 mm | 8 bis 250 mm | PU |
| T7LStangendichtung | Stangendichtungen | 300 | 6 bis 210 mm | 14 bis 230 mm | PU |
| VP6Stangendichtung | Stangendichtungen | 288 | 16 bis 1000 mm | 28 bis 1050 mm | FKM, NBR |
| NCRStangendichtung | Stangendichtungen | 257 | 4 bis 570 mm | 8,9 bis 594 mm | PB/FKM, PB/NBR |
| T10OStangendichtung | Stangendichtungen | 236 | 5 bis 220 mm | 17 bis 250 mm | PU/NBR |
| NCSStangendichtung | Stangendichtungen | 234 | 4 bis 570 mm | 8,9 bis 594 mm | PB/FKM, PB/NBR |
| T10LStangendichtung | Stangendichtungen | 226 | 5 bis 207 mm | 10 bis 217 mm | PU |
| T1Stangendichtung | Stangendichtungen | 95 | 14 bis 200 mm | 22 bis 220 mm | FKM, NBR |
| T7Stangendichtung | Stangendichtungen | 91 | 12 bis 145 mm | 17 bis 155,5 mm | PU |
| T4Stangendichtung | Stangendichtungen | 83 | 18 bis 280 mm | 30 bis 305 mm | NBR |
| T2Stangendichtung | Stangendichtungen | 76 | 15 bis 140 mm | 24 bis 160 mm | FKM, NBR |
| T7LSStangendichtung | Stangendichtungen | 75 | 25 bis 160 mm | 33 bis 185 mm | PU/POM |
| T3Stangendichtung | Stangendichtungen | 60 | 10 bis 180 mm | 17 bis 200 mm | FKM, NBR |
| SE9Stangendichtung | Stangendichtungen | 34 | 10 bis 110 mm | 14,9 bis 125,1 mm | TPE |
| T16Stangendichtung | Stangendichtungen | 20 | 20 bis 100 mm | 31 bis 115,1 mm | PU |
| T10LSStangendichtung | Stangendichtungen | 14 | 40 bis 220 mm | 55 bis 240 mm | PU/POM |
| T10LSOStangendichtung | Stangendichtungen | 5 | 50 bis 110 mm | 59 bis 130 mm | PU/NBR/POM |
| W4Abstreifer | Abstreifer | 653 | 6 bis 400 mm | 13 bis 420 mm | FKM, NBR, PU |
| W6Abstreifer | Abstreifer | 202 | 10 bis 550 mm | 17,6 bis 574 mm | PB/FKM, PB/NBR, PU/FKM |
| W1Abstreifer | Abstreifer | 180 | 8 bis 610 mm | 14,6 bis 635,6 mm | FKM, NBR, PU, TPE |
| WI1Abstreifer | Abstreifer | 172 | 4 bis 250 mm | 12 bis 265,2 mm | PU, TPE |
| W8Abstreifer | Abstreifer | 170 | 8 bis 300 mm | 12,7 bis 312,2 mm | PB, PB/FKM, PB/NBR, PU/FKM |
| W2Abstreifer | Abstreifer | 139 | 6 bis 265,8 mm | 10 bis 283,2 mm | FKM, NBR, PU, TPE |
| W9Abstreifer | Abstreifer | 127 | 12 bis 320 mm | 20 bis 335 mm | FKM, NBR, PU |
| W5Abstreifer | Abstreifer | 120 | 6 bis 200 mm | 13 bis 220 mm | NBR |
| W7Abstreifer | Abstreifer | 112 | 6 bis 300 mm | 10,8 bis 312,2 mm | PB/FKM, PB/NBR |
| W4KAbstreifer | Abstreifer | 107 | 15 bis 190 mm | 21 bis 210 mm | PU |
| W3Abstreifer | Abstreifer | 56 | 10 bis 180 mm | 16 bis 192,2 mm | PU |
| W3MAbstreifer | Abstreifer | 44 | 10 bis 236 mm | 20 bis 261 mm | PU |
| WA1Abstreifer | Abstreifer | 20 | 21,4 bis 131,4 mm | 30 bis 140 mm | PU |
| W12Abstreifer | Abstreifer | 19 | 16 bis 100 mm | 26 bis 113 mm | PA |
| W10Abstreifer | Abstreifer | 18 | 20 bis 110 mm | 30 bis 120 mm | PB/ST |
| W2SAbstreifer | Abstreifer | 11 | 35 bis 90 mm | 44 bis 102,2 mm | PU |
| FBFührungsband | Führungselemente | 1.010 | 20 bis 250 mm | 23 bis 1040 mm | FB, PB, PK |
| FHGFührungsring / Gleitring | Führungselemente | 1.010 | 20 bis 407 mm | 25 bis 415 mm | PF |
| FHMFührungsring Heavy Duty | Führungselemente | 1.010 | 18 bis 407 mm | 23 bis 415 mm | EPDM |
| FHCB/FHOBFührungsband kombiniert | Führungselemente | 890 | 20 bis 250 mm | 24 bis 258 mm | PF, PH |
| FRFührungsring | Führungselemente | 357 | 12 bis 335 mm | 16 bis 340 mm | POM |
| PassendFührungsband / Integriertes Führungselement | Führungselemente | 45 | 30 bis 194,5 mm | 37 bis 204 mm | POM |
| FRSFührungsring mit speziellem Profil | Führungselemente | 23 | 16 bis 86 mm | 25 bis 95 mm | POM |
| FILFührungsband / Innenliegendes Führungselement | Führungselemente | 20 | 45 bis 207 mm | 56 bis 218 mm | POM |
| OderO-Ring | Statische Dichtungen | 1.010 | 1,42 bis 540 mm | – | EPDM, FKM, NBR, VMQ |
| BR-KUStützring | Statische Dichtungen | 271 | 3,8 bis 209 mm | 6,5 bis 220 mm | PTFE, TPE |
| OPO-Ring mit Profil | Statische Dichtungen | 188 | 4,5 bis 293 mm | 8 bis 303 mm | PU |
| PR-EX-Ring | Statische Dichtungen | 112 | 3,68 bis 608,08 mm | 21,89 bis 78,74 mm | FKM, HNBR, NBR |
| USITUsit Ring | Statische Dichtungen | 63 | 4 bis 64,39 mm | 7 bis 77,72 mm | FKM/ST, FKM/V2A, NBR/NIRO, NBR/ST, NBR/V2A |
| PR-ERRechteckdichtring | Statische Dichtungen | 23 | 8,76 bis 44,5 mm | 9,81 bis 51 mm | FKM, NBR |
| PFSPTFE Dichtung | Statische Dichtungen | 10 | 8 bis 55 mm | 12 bis 63,4 mm | PU |
| ASSimmerring AS / Radialwellendichtring | Rotationsdichtungen | 646 | 6 bis 500 mm | 16 bis 540 mm | FKM, NBR |
| ASimmerring A / Radialwellendichtring | Rotationsdichtungen | 296 | 4 bis 440 mm | 11 bis 480 mm | FKM, NBR |
| VAV-Ring | Rotationsdichtungen | 125 | 2,7 bis 1970 mm | 3,5 bis 2020 mm | FKM, NBR |
| NCGPTFE Rotationsdichtung | Rotationsdichtungen | 98 | 6 bis 550 mm | 10,9 bis 571 mm | PK/NBR |
| BSimmerring B / Radialwellendichtring | Rotationsdichtungen | 95 | 6 bis 320 mm | 13 bis 360 mm | FKM, NBR |
| CSimmerring C / Radialwellendichtring | Rotationsdichtungen | 78 | 25 bis 500 mm | 50 bis 550 mm | NBR |
| NPGPTFE Rotationsdichtung | Rotationsdichtungen | 74 | 3,1 bis 529 mm | 8 bis 550 mm | PK/NBR |
| VSV-Ring VS (Small) | Rotationsdichtungen | 53 | 4,5 bis 195 mm | 5,5 bis 210 mm | FKM, NBR |
| VLV-Ring VL (Large) | Rotationsdichtungen | 43 | 115 bis 1125 mm | 125 bis 1175 mm | FKM, NBR |
| ASVSimmerring ASV / Radialwellendichtring | Rotationsdichtungen | 38 | 12 bis 150 mm | 22 bis 180 mm | FKM, NBR |
| BSSimmerring BS / Radialwellendichtring | Rotationsdichtungen | 21 | 24 bis 160 mm | 32 bis 185 mm | FKM, NBR |
| DVDoppelt wirkende Rotationsdichtung | Rotationsdichtungen | 20 | 22,5 bis 160 mm | 27,5 bis 186 mm | PU |
| CSSimmerring CS / Radialwellendichtring | Rotationsdichtungen | 8 | 8 bis 108 mm | 12 bis 200 mm | NBR |
| SORTSort | Dichtsätze und Sortimente | 10 | – | – | FKM, NBR, PU |
Häufige Fragen zu Seal Concept Dichtungen
Support
Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo - Fr von 08:00 - 18:00
- sales@partbase.com
- +49 39203 863988
