Riegler 11365774 % moins cher
Tuyau en polyuréthane, Ø du tuyau 5x1 mm, bleu, rouleau de 25 m
14,67 €
55,58 €

HT
|66,70 € TTC
Trouvé moins cher ailleurs ? Envoyez-nous l'offre par lien ou en PDF, nous nous alignons en général.
Conseil sur le choix, les alternatives et la disponibilité
Raccordement par tuyaux, Tube, Tuyau d'air comprimé, Tuyau flexible, Tuyau en plastique
Via le catalogue officiel de pièces de rechange, vous pouvez trouver des pièces d'usure, des kits de joints et d'autres composants.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Contactez notre équipe de support
Produit | Détails | Couleur | Enrouleur | Épaisseur de paroi | Matériau | Ø extérieur | Poids par mètre | Pression de service max. à 20 °C | Rayon de courbure min. à 20 °C | Température ambiante max. | Température ambiante min. | Unité de livraison, longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics 1820712069 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-TR-0050 | Naturel | - | 0.6 mm | Polyester-polyuréthane | 3 mm | 0.005 kg | 10 bar | 8 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics 1820712068 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-BK-0050 | Noir | - | 0.6 mm | Polyester-polyuréthane | 3 mm | 0.005 kg | 10 bar | 8 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics 1820712066 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-RD-0050 | Rouge | - | 0.6 mm | Polyester-polyuréthane | 3 mm | 0.005 kg | 10 bar | 8 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics 1820712067 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-BU-0050 | Bleu | - | 0.6 mm | Polyester-polyuréthane | 3 mm | 0.005 kg | 10 bar | 8 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics 1820712020 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-RD-0025 | Rouge | - | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 25 m |
| Aventics 1820712078 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-GN-0025 | Vert | - | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 25 m |
| Aventics R412014554 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-NT-0050 | Naturel | - | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.01 kg | 10 bar | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics R412009984 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BK-0050 | Noir | - | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics R412009985 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BU-0050 | Bleu | - | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics 1820712007 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-NT-0100 | Naturel | - | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics 1820712018 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BK-0100 | Noir | - | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics 1820712036 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BU-0100 | Bleu | - | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics R412004860 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-YE-0100 | Jaune | - | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics 1820712026 | Tuyau d'air comprimé Série TU1 polyuréthane TU1-S-PUR-004-0075-RD-0100 | Rouge | - | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.009 kg | - | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics R414008988 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BU-2500-HA | Bleu | Dévidoir | 0.75 mm | Polyester-polyuréthane | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 80 °C | -30 °C | 2500 m |
| Aventics 1820712001 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-005-0095-NT-0025 | Naturel | - | 0.95 mm | Polyester-polyuréthane | 5 mm | 0.015 kg | 10 bar | 13 mm | 80 °C | -30 °C | 25 m |
| Aventics 1820712011 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025 | Noir | - | 0.95 mm | Polyester-polyuréthane | 5 mm | 0.015 kg | 10 bar | 13 mm | 80 °C | -30 °C | 25 m |
| 1820712031 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-005-0095-BU-0025 | Bleu | - | 0.95 mm | Polyester-polyuréthane | 5 mm | 0.015 kg | 10 bar | 13 mm | 80 °C | -30 °C | 25 m |
| Aventics 1820712021 | Tuyau d'air comprimé Série TU1 polyuréthane TU1-S-PUR-005-0095-RD-0025 | Rouge | - | 0.95 mm | Polyester-polyuréthane | 5 mm | 0.015 kg | 10 bar | 13 mm | 80 °C | -30 °C | 25 m |
| Aventics R412009986 | Tuyau d'air comprimé Série TU1 polyuréthane TU1-S-PUR-005-0095-BU-0050 | Bleu | - | 0.95 mm | Polyester-polyuréthane | 5 mm | 0.015 kg | 10 bar | 13 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics 1820712022 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-RD-0025 | Rouge | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 25 m |
| Aventics R412014556 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-NT-0050 | Naturel | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics R412014555 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-GN-0050 | Vert | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics R412009987 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BK-0050 | Noir | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics R412009988 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BU-0050 | Bleu | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics 1820712027 | Tuyau d'air comprimé Série TU1 polyuréthane TU1-S-PUR-006-0105-RD-0100 | Rouge | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | - | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics 1820712006 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-NT-0100 | Naturel | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics 1820712019 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BK-0100 | Noir | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics 1820712037 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BU-0100 | Bleu | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics R412004861 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-YE-0100 | Jaune | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics R412007650 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-GN-0100 | Vert | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics R412007799 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BU-500 | Bleu | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 500 m |
| Aventics R412009962 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-YE-1000 | Jaune | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 1000 m |
| Aventics R414000541 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-RD-1000 | Rouge | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 1000 m |
| Aventics R414000540 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BU-1000 | Bleu | - | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 1000 m |
| Aventics R414008985 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BU-1100-HA | Bleu | Dévidoir | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 1100 m |
| Aventics R414008987 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BK-1100-HA | Noir | Dévidoir | 1.05 mm | Polyester-polyuréthane | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 80 °C | -30 °C | 1100 m |
| Aventics 1820712023 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-RD-0025 | Rouge | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 25 m |
| Aventics 1820712080 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S TU1-S-PUR-008-0115-GN-0025 | Vert | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 25 m |
| Aventics R412014557 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-NT-0050 | Naturel | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics R412009989 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BK-0050 | Noir | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics R412009990 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-0050 | Bleu | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 50 m |
| Aventics 1820712008 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-NT-0100 | Naturel | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics 1820712016 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BK-0100 | Noir | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics 1820712028 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-RD-0100 | Rouge | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics 1820712038 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-0100 | Bleu | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics R412004862 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-YE-0100 | Jaune | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 100 m |
| Aventics R412007800 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-500 | Bleu | - | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 500 m |
| Aventics R414009118 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-0600-HA | Bleu | Dévidoir | 1.15 mm | Polyester-polyuréthane | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 80 °C | -30 °C | 600 m |
| Aventics 1820712015 | Tuyau d'air comprimé Série TU1-S-PUR TU1-S-PUR-010-0125-BK-0025 | Noir | - | 1.25 mm | Polyester-polyuréthane | 10 mm | 0.043 kg | 10 bar | 45 mm | 80 °C | -30 °C | 25 m |
Tuyau en polyuréthane, Ø du tuyau 5x1 mm, bleu, rouleau de 25 m
Compatible avec Aventics 1820712031 selon Riegler. Veuillez vérifier les données techniques avant de commander.