Riegler 11276968% più economico
Raccordo a T, femmina/femmina/femmina, G 1/2, chiave 21, ottone nichelato
4,55 €
14,31 €

IVA esclusa
|17,17 € IVA inclusa
Trovato a un prezzo migliore altrove? Inviateci l'offerta come link o PDF, di norma lo pareggiamo.
Consulenza su scelta, alternative e disponibilità
Tappi a vite e bocchettoni, Nipplo riduttore, Nipplo doppio, Manicotto
Attraverso il catalogo ricambi ufficiale, puoi trovare parti soggette a usura, kit di tenute e altri componenti.
Come possiamo aiutarti?
Contatta il nostro team di assistenza
Prodotto | Dettagli | Apertura di chiave interna (ISW) | Attacco D | Attacco G | Materiale | Materiale guarnizioni | Peso | Pressione di esercizio max. | Pressione di esercizio min. | Temperatura ambiente max. | Temperatura ambiente min. | Tipo | Tipo attacco aria compressa | Tipo attacco aria compressa 2 | Unità di fornitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics 8633051800 | Adattatore FPT-S-REN-M005-G018 | - | G 1/8 | M5 | Ottone | Polivinilcloruro | 0.01 kg | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-REN | Filettatura esterna | Filettatura interna | 10 pezzi |
| Aventics 2122918140 | Adattatore FPT-S-REN-G018-G014 | - | G 1/4 | G 1/8 | Ottone | Polivinilcloruro | 0.02 kg | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-REN | Filettatura esterna | Filettatura interna | 10 pezzi |
| Aventics 2122914380 | Adattatore FPT-S-REN-G014-G038 | - | G 3/8 | G 1/4 | Ottone | Polivinilcloruro | 0.03 kg | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-REN | Filettatura esterna | Filettatura interna | 10 pezzi |
| Aventics 8633141200 | Adattatore FPT-S-REN-G014-G012 | - | G 1/2 | G 1/4 | Ottone | Polivinilcloruro | 0.04 kg | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-REN | Filettatura esterna | Filettatura interna | 10 pezzi |
| Aventics 2122938120 | Adattatore FPT-S-REN-G038-G012 | - | G 1/2 | G 3/8 | Ottone | Polivinilcloruro | 0.04 kg | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-REN | Filettatura esterna | Filettatura interna | 10 pezzi |
| Aventics 1823462004 | Tappo a vite FPT-S-RIO-G018 | - | - | G 1/8 | Ottone | - | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RIO | Filettatura esterna | - | 10 pezzi |
| Aventics 1823462003 | Tappo a vite FPT-S-RIO-G014 | - | - | G 1/4 | Ottone | - | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RIO | Filettatura esterna | - | 10 pezzi |
| Aventics R412010045 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-C-RBA-G018 | - | - | G 1/8 | Acciaio inox | Gomma fluorurata | - | 16 bar | 0 bar | 150 °C | -20 °C | FPT-C-RBA | Filettatura esterna | - | 2 pezzi |
| Aventics R412010683 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-C-RBA-G014 | - | - | G 1/4 | Acciaio inox | Gomma fluorurata | - | 16 bar | 0 bar | 150 °C | -20 °C | FPT-C-RBA | Filettatura esterna | - | 2 pezzi |
| Aventics R412010684 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-C-RBA-G038 | - | - | G 3/8 | Acciaio inox | Gomma fluorurata | - | 16 bar | 0 bar | 150 °C | -20 °C | FPT-C-RBA | Filettatura esterna | - | 2 pezzi |
| Aventics R412010044 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-C-RBA-G012 | - | - | G 1/2 | Acciaio inox | Gomma fluorurata | - | 16 bar | 0 bar | 150 °C | -20 °C | FPT-C-RBA | Filettatura esterna | - | 2 pezzi |
| Aventics 8639000700 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT DIN16030-FPT-S-RBI-M007 | - | - | M7 | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | Filettatura esterna | - | 25 pezzi |
| Aventics 8639001800 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-S-RBI-G018 | - | - | G 1/8 | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | Filettatura esterna | - | 25 pezzi |
| Aventics 8639001400 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-S-RBI-G014 | - | - | G 1/4 | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | Filettatura esterna | - | 25 pezzi |
| Aventics 8639003800 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-S-RBI-G038 | - | - | G 3/8 | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | Filettatura esterna | - | 25 pezzi |
| Aventics 8639001200 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-S-RBI-G012 | - | - | G 1/2 | Ottone | Gomma acrilonitrile-butadiene | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | Filettatura esterna | - | 25 pezzi |
| Aventics R412010743 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-S-RBA-G018 | - | - | G 1/8 | Ottone nichelato | Gomma nitrile-butadiene | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBA | Filettatura esterna | - | 25 pezzi |
| Aventics R412010744 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-S-RBA-G014 | - | - | G 1/4 | Ottone nichelato | Gomma nitrile-butadiene | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBA | Filettatura esterna | - | 25 pezzi |
| Aventics R412010745 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-S-RBA-G038 | - | - | G 3/8 | Ottone nichelato | Gomma nitrile-butadiene | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBA | Filettatura esterna | - | 25 pezzi |
| Aventics R412010746 | Tappo a vite con O-Ring Serie FPT FPT-S-RBA-G012 | - | - | G 1/2 | Ottone nichelato | Gomma nitrile-butadiene | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBA | Filettatura esterna | - | 25 pezzi |
| Aventics 1823462016 | Tappo a vite con guarnizione piana FPT-S-RBI-M005 | - | - | M5 | Acciaio | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | - | - | 25 pezzi |
| Aventics 1823462028 | Tappo a vite con guarnizione piana FPT-S-RBI-G018 | - | - | G 1/8 | Acciaio | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | - | - | 25 pezzi |
| Aventics 1823462029 | Tappo a vite con guarnizione piana FPT-S-RBI-G014 | - | - | G 1/4 | Acciaio | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | - | - | 25 pezzi |
| Aventics 1823462030 | Tappo a vite con guarnizione piana FPT-S-RBI-G038 | - | - | G 3/8 | Acciaio | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | - | - | 25 pezzi |
| Aventics 1823462031 | Tappo a vite con guarnizione piana FPT-S-RBI-G012 | - | - | G 1/2 | Acciaio | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | - | - | 25 pezzi |
| Aventics 1823462032 | Tappo a vite con guarnizione piana FPT-S-RBI-G034 | - | - | G 3/4 | Acciaio | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | - | - | 10 pezzi |
| Aventics 1823462033 | Tappo a vite con guarnizione piana FPT-S-RBI-G100 | - | - | G 1 | Acciaio | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RBI | - | - | 5 pezzi |
| Aventics R412026840 | Tappo a vite con guarnizione piana G018 | 5 mm | - | G 1/8 | Acciaio inox | Gomma fluorurata | - | 150 bar | 0 bar | 150 °C | -20 °C | - | - | - | - |
| Aventics R412026841 | Tappo a vite con guarnizione piana G014 | 6 mm | - | G 1/4 | Acciaio inox | Gomma fluorurata | - | 150 bar | 0 bar | 150 °C | -20 °C | - | - | - | - |
| Aventics R412026842 | Tappo a vite con guarnizione piana G038 | 8 mm | - | G 3/8 | Acciaio inox | Gomma fluorurata | - | 150 bar | 0 bar | 150 °C | -20 °C | - | - | - | - |
| Aventics R412026844 | Tappo a vite con guarnizione piana G012 | 10 mm | - | G 1/2 | Acciaio inox | Gomma fluorurata | - | 150 bar | 0 bar | 150 °C | -20 °C | - | - | - | - |
| Aventics 1823391080 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G018-M005 | - | M5 | G 1/8 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 10 pezzi |
| Aventics 1823391012 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G014-G018 | - | G 1/8 | G 1/4 | - | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | - | 10 pezzi |
| Aventics 1823391298 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G038-G018 | - | G 1/8 | G 3/8 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 10 pezzi |
| Aventics 1823391013 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G038-G014 | - | G 1/4 | G 3/8 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 10 pezzi |
| Aventics 1823391299 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G012-G018 | - | G 1/8 | G 1/2 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 5 pezzi |
| Aventics 1823391300 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G012-G014 | - | G 1/4 | G 1/2 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 5 pezzi |
| Aventics 1823391014 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G012-G038 | - | G 3/8 | G 1/2 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 5 pezzi |
| Aventics 1823391301 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G034-G014 | - | G 1/4 | G 3/4 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 5 pezzi |
| Aventics 1823391302 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G034-G038 | - | G 3/8 | G 3/4 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 5 pezzi |
| Aventics 1823391028 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G034-G012 | - | G 1/2 | G 3/4 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 5 pezzi |
| Aventics 1823391303 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G100-G038 | - | G 3/8 | G 1 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 2 pezzi |
| Aventics 1823391304 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G100-G012 | - | G 1/2 | G 1 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 2 pezzi |
| Aventics 1823391285 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-G100-G034 | - | G 3/4 | G 1 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 60 bar | 0 bar | 70 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 2 pezzi |
| Aventics 2122807050 | Nipplo riduttore FPT-S-RDZ-M007-M005 | - | M5 | M7 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RDZ | Filettatura esterna | Filettatura interna | 10 pezzi |
| Aventics 8632141400 | Nipplo doppio FPT-S-RDO-G014-G014 | - | G 1/4 | G 1/4 | Ottone | Polivinilcloruro | 0.034 kg | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RDO | - | - | 10 pezzi |
| Aventics 8632143800 | Nipplo doppio FPT-S-RDO-G014-G038 | - | G 3/8 | G 1/4 | Ottone | Polivinilcloruro | 0.044 kg | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RDO | - | - | 10 pezzi |
| Aventics 1823391081 | Nipplo doppio FPT-S-RDO-M005-M005 | - | M5 | M5 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RDO | Filettatura esterna | Filettatura esterna | 10 pezzi |
| Aventics 1823391100 | Nipplo doppio FPT-S-RDO-G018-M005 | - | M5 | G 1/8 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RDO | Filettatura esterna | Filettatura esterna | 10 pezzi |
| Aventics 1823391015 | Nipplo doppio FPT-S-RDO-G018-G018 | - | G 1/8 | G 1/8 | Ottone | Polivinilcloruro | - | 16 bar | 0 bar | 80 °C | -20 °C | FPT-S-RDO | Filettatura esterna | Filettatura esterna | 10 pezzi |
Raccordo a T, femmina/femmina/femmina, G 1/2, chiave 21, ottone nichelato
Compatibile con Aventics 1823391742 secondo Riegler. Verificare i dati tecnici prima dell'ordine.