Riegler 10705374 % moins cher
Soupape d'échappement rapide, G 1/2, SW1 26, SW2 26, SW3 26
13,75 €
53,39 €
HT
|64,07 € TTC
Trouvé moins cher ailleurs ? Envoyez-nous l'offre par lien ou en PDF, nous nous alignons en général.
Conseil sur le choix, les alternatives et la disponibilité
Clapet d'échappement rapide
Via le catalogue officiel de pièces de rechange, vous pouvez trouver des pièces d'usure, des kits de joints et d'autres composants.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Contactez notre équipe de support
Produit | Détails | Conception | Débit nominal Qn 1 vers 2 | Débit nominal Qn 2 à 3 | Fluide | Matériau des joints | Matériau du corps | Pression de service max. | Pression de service min. | Raccord 3 (échappement) | Raccord d'air comprimé 2 | Raccord d'air comprimé, entrée | Température ambiante max. | Température ambiante min. | Type de raccord d'air comprimé 1 | Type de raccord d'air comprimé 2 | Type de raccord d'air comprimé 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics 0821002003 | Soupape d'échappement rapide NG6-G1/4 | Distributeur à clapet | 1000 l/min | 2050 l/min | Air comprimé | Caoutchouc acrylonitrile-butadiène | Aluminium | 10 bar | 0.5 bar | G 3/8 | G 1/4 | G 1/4 | 80 °C | 0 °C | Filetage femelle | Filetage femelle | Filetage femelle |
| Aventics 0821002004 | Soupape d'échappement rapide G3/8 | Distributeur à clapet | 2050 l/min | 2050 l/min | Air comprimé | Caoutchouc acrylonitrile-butadiène | Aluminium | 10 bar | 0.5 bar | G 3/8 | G 3/8 | G 3/8 | 80 °C | 0 °C | Filetage femelle | Filetage femelle | Filetage femelle |
| Aventics 0821002002 | Soupape d'échappement rapide G1/2 | Distributeur à clapet | 3500 l/min | 7000 l/min | Air comprimé | Caoutchouc acrylonitrile-butadiène | Aluminium | 10 bar | 0.5 bar | G 3/4 | G 1/2 | G 1/2 | 80 °C | 0 °C | Filetage femelle | Filetage femelle | Filetage femelle |
| Aventics 5735040900 | Soupape d'échappement rapide Série 573 ZZ99-M005-M005 | Distributeur à clapet | 220 l/min | 300 l/min | Air comprimé | Caoutchouc acrylonitrile-butadiène | Laiton | 10 bar | 0.8 bar | M5 | M5 | M5 | 70 °C | -18 °C | Filetage femelle | Filetage femelle | Filetage femelle |
| Aventics 5735040000 | Soupape d'échappement rapide Série 573 ZZ99-G018-G018 | Distributeur à clapet | 680 l/min | 1100 l/min | Air comprimé | Polyuréthane | Laiton | 10 bar | 0.8 bar | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 70 °C | -18 °C | Filetage femelle | Filetage femelle | Filetage femelle |
| Aventics 5735040100 | Soupape d'échappement rapide Série 573 ZZ99-G014-G014 | Distributeur à clapet | 1200 l/min | 2100 l/min | Air comprimé | Polyuréthane | Laiton | 10 bar | 0.8 bar | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 70 °C | -18 °C | Filetage femelle | Filetage femelle | Filetage femelle |
| 5735040300 | Soupape d'échappement rapide Série 573 ZZ99-G012-G012 | Distributeur à clapet | 3400 l/min | 6100 l/min | Air comprimé | Polyuréthane | Laiton | 10 bar | 0.8 bar | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 70 °C | -18 °C | Filetage femelle | Filetage femelle | Filetage femelle |
| Aventics R412010750 | Soupape d'échappement rapide Série 573 ZZ99-G038-G038 | Distributeur à clapet | 1800 l/min | 3450 l/min | Air comprimé | Polyuréthane | Laiton | 10 bar | 0.8 bar | G 3/8 | G 3/8 | G 3/8 | 70 °C | -18 °C | Filetage femelle | Filetage femelle | Filetage femelle |
| Aventics R412010751 | Soupape d'échappement rapide Série 573 ZZ99-G034-G034 | Distributeur à clapet | 2500 l/min | 9800 l/min | Air comprimé | Polyuréthane | Laiton | 10 bar | 0.8 bar | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | 70 °C | -18 °C | Filetage femelle | Filetage femelle | Filetage femelle |
| Aventics R412010752 | Soupape d'échappement rapide Série 573 ZZ99-G100-G100 | Distributeur à clapet | 7200 l/min | 12000 l/min | Air comprimé | Polyuréthane | Laiton | 10 bar | 0.8 bar | G 1 | G 1 | G 1 | 70 °C | -18 °C | Filetage femelle | Filetage femelle | Filetage femelle |
Soupape d'échappement rapide, G 1/2, SW1 26, SW2 26, SW3 26
Compatible avec Aventics 5735040300 selon Riegler. Veuillez vérifier les données techniques avant de commander.