Riegler 10021959 % günstiger
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC, BG 1, G 1/4, 0,5 - 8 bar, HA
65,58 €
159,97 €
exkl. MwSt.
|191,96 € inkl. MwSt.
Woanders günstiger? Angebot als Link oder PDF senden, wir prüfen und ziehen in der Regel mit.
Beratung zu Auswahl, Alternativen und Verfügbarkeit
FRL
Über den offiziellen Ersatzteilkatalog können Sie Verschleißteile, Dichtungssätze und weitere Komponenten finden.
Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Produkt | Details | Anschluss | Bauart | Behälter | Behältervolumen Filter | Behältervolumen Öler | Bestandteile | Betriebsdruck max. | Betriebsdruck min. | Druckregelbereich max. | Druckregelbereich min. | Druckversorgung | Einbaulage | Filterelement | Filterporenweite | Gewicht | Komponenten | Kondensatablass | Manometer | Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010 | Medium | Nenndurchfluss Qn | Reglerfunktion | Reglertyp | Umgebungstemperatur max. | Umgebungstemperatur min. | Verschlussart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R412006298 | Wartungseinheit 2-teilig Serie AS2-ACD AS2-ACD-G014-GAU-080-PBP-HO-05,00-PBP-LA | G 1/4 | 2-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | 40 cm³ | Wartungseinheiten | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | - | Filter-Druckregelventil, Öler | Halbautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | - | 1800 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006304 | Wartungseinheit 2-teilig Serie AS2-ACD AS2-ACD-G014-GAU-080-SSS-HO-05.00-SSS-LA | G 1/4 | 2-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | 40 cm³ | Wartungseinheiten | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | - | Filter-Druckregelventil, Öler | Halbautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | - | 1800 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006299 | Wartungseinheit 2-teilig Serie AS2-ACD AS2-ACD-G014-GAU-080-PBP-AO-05,00-PBP-LA | G 1/4 | 2-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | 40 cm³ | Wartungseinheiten | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | - | Filter-Druckregelventil, Öler | Vollautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | - | 1800 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006300 | Wartungseinheit 2-teilig Serie AS2-ACD AS2-ACD-G014-GAU-080-PBP-AC-05,00-PBP-LA | G 1/4 | 2-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | 40 cm³ | Wartungseinheiten | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | - | Filter-Druckregelventil, Öler | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | mit Manometer | 6 : 7 : - | - | 1800 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006307 | Wartungseinheit 2-teilig Serie AS2-ACD AS2-ACD-G038-GAU-080-PBP-HO-05,00-PBP-LA | G 3/8 | 2-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | 40 cm³ | Wartungseinheiten | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | - | Filter-Druckregelventil, Öler | Halbautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | - | 2000 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006175 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-080-PBP-HO-05,00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.304 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006193 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-100-PBP-HO-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.304 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006236 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-160-PBP-HO-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 16 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.304 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006181 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-080-SSS-HO-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.537 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006176 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-080-PBP-AO-05,00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.347 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006194 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-100-PBP-AO-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.347 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006237 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-160-PBP-AO-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 16 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.347 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006177 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-080-PBP-AC-05,00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.347 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006195 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-100-PBP-AC-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.347 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006238 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-160-PBP-AC-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 16 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.347 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006182 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-080-SSS-AO-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.66 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006183 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAN-080-SSS-AC-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.589 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006184 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-080-PBP-HO-05,00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.347 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006203 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-100-PBP-HO-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.523 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006239 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-160-PBP-HO-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 16 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.523 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006190 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-080-SSS-HO-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.523 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006191 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-080-SSS-AO-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.655 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006185 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-080-PBP-AO-05,00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.347 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006204 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-100-PBP-AO-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.655 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006240 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-160-PBP-AO-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 16 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.655 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006186 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-080-PBP-AC-05,00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.347 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006205 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-100-PBP-AC-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.575 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006241 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-160-PBP-AC-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 16 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.575 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006192 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAN-080-SSS-AC-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.575 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | Ohne Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412026710 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAU-080-PBP-HO-05,00-MODI | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC ohne Schutzkorb | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.394 kg | - | Manuell | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006200 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAU-080-PBP-HO-05,00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.394 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006196 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAU-100-PBP-HO-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.394 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006206 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAU-080-SSS-HO-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.609 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006201 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAU-080-PBP-AO-05,00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.437 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006197 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAU-100-PBP-AO-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.437 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006202 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAU-080-PBP-AC-05,00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.437 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006198 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAU-100-PBP-AC-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.437 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006207 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAU-080-SSS-AO-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.661 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006208 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G014-GAU-080-SSS-AC-05.00 | G 1/4 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.661 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2100 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006210 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAU-080-PBP-AO-05,00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.437 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006213 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAU-100-PBP-AO-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.648 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006216 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAU-080-SSS-AO-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.648 kg | - | Vollautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006211 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAU-080-PBP-AC-05,00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.49 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006214 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAU-100-PBP-AC-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 10 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.49 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006217 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAU-080-SSS-AC-05.00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter Metall mit Schauglas | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.648 kg | - | Vollautomatisch, drucklos geschlossen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
| Aventics R412006209 | Filter-Druckregelventil Serie AS2-FRE AS2-FRE-G038-GAU-080-PBP-HO-05,00 | G 3/8 | 1-teilig | Behälter PC mit Schutzkorb PA | 28 cm³ | - | Filter-Druckregelventil | 16 bar | 1.5 bar | 8 bar | 0.5 bar | einseitig | Senkrecht | Wechselbar | 5 µm | 0.47 kg | - | Halbautomatisch, drucklos offen | mit Manometer | 6 : 7 : - | Druckluft, neutrale Gase | 2600 l/min | Mit Sekundärentlüftung | Membran-Druckregelventile | 50 °C | -10 °C | Für Vorhängeschloss |
