Riegler 10309469 % billigere
Kuglehane standardudførelse, håndgreb, indvendigt/indvendigt gevind, forniklet messing, G 3/8
€7.02
€22.72
Symbolbillede
Fundet billigere et andet sted? Send os tilbuddet som link eller PDF, vi matcher det som regel.
Gevindfittings, koblinger, armaturer og slanger i messing, rustfrit stål og plast.
Rådgivning om valg, alternativer og tilgængelighed
Afspærringshane, Afspærringsventil, Kugleventil
Adgang til den officielle producents katalog over kompatible reservedele og reparationssæt.
Hvordan kan vi hjælpe?
Kontakt vores support team
Produkt | Detaljer | Koblingsprincip | Konstruktion | Leveringsenhed | Maks. driftstryk | Maks. medietemperatur | Maks. omgivelsestemperatur | Materiale håndtag | Materiale hus | Materiale tætninger | Medium | Min. driftstryk | Min. medietemperatur | Min. omgivelsestemperatur | Trykluftforbindelse 1 | Trykluftforbindelse 2 | Type trykluftforbindelse 1 | Type trykluftforbindelse 2 | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics 1823391906 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 SC01-R1/8-G1/8 | 2/2 | Kugleventil | 2 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -18 °C | -18 °C | R 1/8 | G 1/8 | Udvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.035 kg |
| Aventics 1823391907 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 SC01-2/2-G1/4 | 2/2 | Kugleventil | 2 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -18 °C | -18 °C | R 1/4 | G 1/4 | Udvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.05 kg |
| Aventics 1823391908 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 SC01-G3/8-G3/8 | 2/2 | Kugleventil | 2 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -18 °C | -18 °C | R 3/8 | G 3/8 | Udvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.065 kg |
| Aventics R412010091 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 SC01-R1/2-G1/2 | 2/2 | Kugleventil | 2 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Messing | Acrylnitril-butadien-gummi | Trykluft | 0 bar | -18 °C | -18 °C | R 1/2 | G 1/2 | Udvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.065 kg |
| Aventics 1823391910 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 SC01-G1/8-G1/8 | 2/2 | Kugleventil | 2 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -18 °C | -18 °C | G 1/8 | G 1/8 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.035 kg |
| Aventics 1823391911 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 SC01-G1/4-G1/4 | 2/2 | Kugleventil | 2 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -18 °C | -18 °C | G 1/4 | G 1/4 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.05 kg |
| Aventics 1823391912 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 SC01-2/2-G3/8 | 2/2 | Kugleventil | 2 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -18 °C | -18 °C | G 3/8 | G 3/8 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.065 kg |
| Aventics 3520321500 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 2/2-NW7-G014 | 2/2 | Kugleventil | - | 50 bar | 150 °C | 150 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | -0,8 bar | -20 °C | -20 °C | G 1/4 | G 1/4 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.14 kg |
| 3520322500 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 2/2-NW10-G038 | 2/2 | Kugleventil | - | 50 bar | 150 °C | 150 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | -0,8 bar | -20 °C | -20 °C | G 3/8 | G 3/8 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.15 kg |
| Aventics 3520323500 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 2/2-NW15-G012 | 2/2 | Kugleventil | - | 50 bar | 150 °C | 150 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | -0,8 bar | -20 °C | -20 °C | G 1/2 | G 1/2 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.22 kg |
| Aventics 3520324500 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 2/2-NW20-G034 | 2/2 | Kugleventil | - | 40 bar | 150 °C | 150 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | -0,8 bar | -20 °C | -20 °C | G 3/4 | G 3/4 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.34 kg |
| Aventics 3520325500 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 2/2-NW25-G100 | 2/2 | Kugleventil | - | 40 bar | 150 °C | 150 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | -0,8 bar | -20 °C | -20 °C | G 1 | G 1 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.48 kg |
| Aventics 3520326500 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 2/2-NW32-G114 | 2/2 | Kugleventil | - | 30 bar | 150 °C | 150 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | -0,8 bar | -20 °C | -20 °C | G 1 1/4 | G 1 1/4 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.82 kg |
| Aventics 3520327500 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 2/2-NW40-G112 | 2/2 | Kugleventil | - | 30 bar | 150 °C | 150 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | -0,8 bar | -20 °C | -20 °C | G 1 1/2 | G 1 1/2 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 1.29 kg |
| Aventics 3520328500 | 2/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 2/2-NW50-G200 | 2/2 | Kugleventil | - | 25 bar | 150 °C | 150 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | -0,8 bar | -20 °C | -20 °C | G 2 | G 2 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 1.81 kg |
| Aventics R412010526 | 3/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 3/2-NW7-G1/8 | 3/2 | Kugleventil | - | 14 bar | 100 °C | 100 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -10 °C | -10 °C | G 1/8 | G 1/8 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.1 kg |
| Aventics R412010527 | 3/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 3/2-NW7-G1/4 | 3/2 | Kugleventil | - | 14 bar | 100 °C | 100 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -10 °C | -10 °C | G 1/4 | G 1/4 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.26 kg |
| Aventics R412010528 | 3/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 3/2-NW10-G3/8 | 3/2 | Kugleventil | - | 14 bar | 100 °C | 100 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -10 °C | -10 °C | G 3/8 | G 3/8 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.25 kg |
| Aventics R412010529 | 3/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 3/2-NW13-G1/2 | 3/2 | Kugleventil | - | 14 bar | 100 °C | 100 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -10 °C | -10 °C | G 1/2 | G 1/2 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.29 kg |
| Aventics R412010530 | 3/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 3/2-NW18-G3/4 | 3/2 | Kugleventil | - | 14 bar | 100 °C | 100 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -10 °C | -10 °C | G 3/4 | G 3/4 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 0.7 kg |
| Aventics R412010531 | 3/2-vejsventil-afspærringshane serie SC01 3/2-NW23-G1 | 3/2 | Kugleventil | - | 14 bar | 100 °C | 100 °C | Stål, forkromet | Messing | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -10 °C | -10 °C | G 1 | G 1 | Indvendigt gevind | Indvendigt gevind | 1.02 kg |
| Aventics R412010722 | 3/4-vejs kugleha SC01-G014-G014_EDELSTAHL | 3/4 | Kugleventil | - | 14 bar | 100 °C | 100 °C | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -10 °C | -10 °C | G 1/4 | - | Indvendigt gevind | - | - |
| Aventics R412010723 | 3/4-vejs kugleha SC01-G012-G012_EDELSTAHL | 3/4 | Kugleventil | - | 14 bar | 100 °C | 100 °C | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Polytetrafluorethylen | Trykluft | 0 bar | -10 °C | -10 °C | G 1/2 | - | Indvendigt gevind | - | - |
Kuglehane standardudførelse, håndgreb, indvendigt/indvendigt gevind, forniklet messing, G 3/8
Ifølge Riegler kompatibel med Aventics 3520322500. Kontrollér venligst de tekniske data før bestilling.