Riegler 11007973 % billigere
Afspærringsventil »Blaue Serie«, stiktilslutning, G 1/4 udv., slange-Ø 10
€8.82
€32.75
Symbolbillede
Fundet billigere et andet sted? Send os tilbuddet som link eller PDF, vi matcher det som regel.
Gevindfittings, koblinger, armaturer og slanger i messing, rustfrit stål og plast.
Rådgivning om valg, alternativer og tilgængelighed
Afspærringshane, Skotkugleventil, Afspærringsventil, Vinkelkugleventil
Adgang til den officielle producents katalog over kompatible reservedele og reparationssæt.
Hvordan kan vi hjælpe?
Kontakt vores support team
Produkt | Detaljer | Gennemstrømning Qn | Konstruktion | Leveringsenhed | Maks. driftstryk | Maks. medietemperatur | Maks. omgivelsestemperatur | Materiale håndtag | Materiale hus | Materiale tætninger | Materiale udløserring | Medium | Min. driftstryk | Min. medietemperatur | Min. omgivelsestemperatur | Nominel gennemstrømning Qn 1 til 2 | Trykluftforbindelse 1 | Trykluftforbindelse 2 | Type trykluftforbindelse 1 | Type trykluftforbindelse 2 | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics R432000369 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D516-N018 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/8 NPT | Ø5/16 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.0544 kg |
| Aventics R432000366 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D014-N018 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/8 NPT | Ø1/4 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.0544 kg |
| Aventics R432000365 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D014-N014 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/4 NPT | Ø1/4 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.0544 kg |
| Aventics R432000368 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D516-N014 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/4 NPT | Ø5/16 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.0589 kg |
| Aventics R432000375 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D038-N014 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/4 NPT | Ø 3/8 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.127 kg |
| Aventics R432000372 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D012-N014 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/4 NPT | Ø1/2 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.1315 kg |
| Aventics R432000367 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D014-N038 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 3/8 NPT | Ø1/4 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.0635 kg |
| Aventics R432000370 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D516-N038 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 3/8 NPT | Ø5/16 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.068 kg |
| Aventics R432000376 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D038-N038 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 3/8 NPT | Ø 3/8 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.1315 kg |
| Aventics R432000373 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D012-N038 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 3/8 NPT | Ø1/2 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.1315 kg |
| Aventics R432000374 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D038-N012 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/2 NPT | Ø 3/8 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.1451 kg |
| Aventics R432000371 | Kugleha serie QR1-BGS QR1-S-BGS-D012-N012 | 1300 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/2 NPT | Ø1/2 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.1496 kg |
| Aventics R432000378 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D014-N018 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/8 NPT | Ø1/4 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.0544 kg |
| Aventics R432000381 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D516-N018 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/8 NPT | Ø5/16 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.0544 kg |
| Aventics R432000377 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D014-N014 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/4 NPT | Ø1/4 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.0589 kg |
| Aventics R432000380 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D516-N014 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/4 NPT | Ø5/16 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.0589 kg |
| Aventics R432000387 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D038-N014 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/4 NPT | Ø 3/8 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.1315 kg |
| Aventics R432000384 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D012-N014 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/4 NPT | Ø1/2 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.1315 kg |
| Aventics R432000379 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D014-N038 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 3/8 NPT | Ø1/4 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.068 kg |
| Aventics R432000382 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D516-N038 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 3/8 NPT | Ø5/16 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.068 kg |
| Aventics R432000388 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D038-N038 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 3/8 NPT | Ø 3/8 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.1315 kg |
| Aventics R432000385 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D012-N038 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 3/8 NPT | Ø1/2 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.136 kg |
| Aventics R432000386 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D038-N012 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/2 NPT | Ø 3/8 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.1496 kg |
| Aventics R432000383 | Vinkelkugleha serie QR1-BWG QR1-S-BWG-D012-N012 | 1250 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | 1/2 NPT | Ø1/2 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.1542 kg |
| Aventics R432000401 | Skotkugleha serie QR1-BSS QR1-S-BSS-D014-D014 | 1000 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | Ø1/4 | Ø1/4 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.0453 kg |
| Aventics R432000403 | Skotkugleha serie QR1-BSS QR1-S-BSS-D516-D014 | 1000 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | Ø5/16 | Ø1/4 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.0498 kg |
| Aventics R432000404 | Skotkugleha serie QR1-BSS QR1-S-BSS-D516-D516 | 1000 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | Ø5/16 | Ø5/16 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.0453 kg |
| Aventics R432000402 | Skotkugleha serie QR1-BSS QR1-S-BSS-D038-D038 | 1000 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | Ø 3/8 | Ø 3/8 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.1088 kg |
| Aventics R432000400 | Skotkugleha serie QR1-BSS QR1-S-BSS-D012-D038 | 1000 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | - | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | Ø1/2 | Ø 3/8 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.1179 kg |
| Aventics R432000406 | Kugleha serie QR1-BSK QR1-S-BSK-D014-D014 | 1000 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | Ø1/4 | Ø1/4 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.0408 kg |
| Aventics R432000408 | Kugleha serie QR1-BSK QR1-S-BSK-D516-D516 | 1000 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | Ø5/16 | Ø5/16 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.0453 kg |
| Aventics R432000407 | Kugleha serie QR1-BSK QR1-S-BSK-D038-D038 | 1000 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | Ø 3/8 | Ø 3/8 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.0997 kg |
| Aventics R432000405 | Kugleha serie QR1-BSK QR1-S-BSK-D012-D012 | 1000 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 10 bar | 60 °C | 60 °C | Polybutylentereftalat | Polybutylentereftalat | Acrylnitril-butadien-gummi | - | Trykluft | -0.95 bar | 0 °C | 0 °C | - | Ø1/2 | Ø1/2 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.1043 kg |
| Aventics R412005482 | Lynkobling serie QR1-ASC QR1-ASC-DA06 | 500 l/min | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | Ø 6 | Ø 6 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.023 kg |
| Aventics R412005483 | Lynkobling serie QR1-ASC QR1-ASC-DA08 | 550 l/min | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | Ø 8 | Ø 8 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.025 kg |
| Aventics R412005484 | Lynkobling serie QR1-ASC QR1-ASC-DA10 | 1500 l/min | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | Ø 10 | Ø 10 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.043 kg |
| Aventics R412005485 | Lynkobling serie QR1-ASC QR1-ASC-DA12 | 1600 l/min | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | Ø 12 | Ø 12 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.047 kg |
| Aventics R412005459 | Lynkobling serie QR1-ASG QR1-ASG-G018-DA06 | 500 l/min | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | G 1/8 | Ø 6 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.031 kg |
| Aventics R412005460 | Lynkobling serie QR1-ASG QR1-ASG-G018-DA08 | 550 l/min | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | G 1/8 | Ø 8 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.032 kg |
| Aventics R412005461 | Lynkobling serie QR1-ASG QR1-ASG-G014-DA06 | 500 l/min | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | G 1/4 | Ø 6 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.037 kg |
| Aventics R412005462 | Lynkobling serie QR1-ASG QR1-ASG-G014-DA08 | 550 l/min | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | G 1/4 | Ø 8 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.038 kg |
| Aventics R412005470 | Lynkobling serie QR1-AGS QR1-AGS-G018-DA06 | - | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | 500 l/min | G 1/8 | Ø 6 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.032 kg |
| Aventics R412005471 | Lynkobling serie QR1-AGS QR1-AGS-G018-DA08 | - | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | 550 l/min | G 1/8 | Ø 8 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.033 kg |
| Aventics R412005472 | Lynkobling serie QR1-AGS QR1-AGS-G014-DA06 | - | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | 500 l/min | G 1/4 | Ø 6 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.039 kg |
| Aventics R412005473 | Lynkobling serie QR1-AGS QR1-AGS-G014-DA08 | - | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | 550 l/min | G 1/4 | Ø 8 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.04 kg |
| R412005474 | Lynkobling serie QR1-AGS QR1-AGS-G014-DA10 | - | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | 1500 l/min | G 1/4 | Ø 10 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.06 kg |
| Aventics R412005475 | Lynkobling serie QR1-AGS QR1-AGS-G014-DA12 | - | Sædeventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyamid | Polyamid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | 1600 l/min | G 1/4 | Ø 12 | Udvendigt gevind | Push-in-tilslutning | 0.063 kg |
| Aventics R412005502 | Kugleha serie QR1-BSK QR1-BSK-DA06 | 1000 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyphenylensulfid | Polyphenylensulfid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | Ø 6 | Ø 6 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.02 kg |
| Aventics R412005503 | Kugleha serie QR1-BSK QR1-BSK-DA08 | 1550 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyphenylensulfid | Polyphenylensulfid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | Ø 8 | Ø 8 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.021 kg |
| Aventics R412005504 | Kugleha serie QR1-BSK QR1-BSK-DA10 | 2500 l/min | Kugleventil | 5 stk. | 16 bar | 80 °C | 80 °C | Polyphenylensulfid | Polyphenylensulfid | Acrylnitril-butadien-gummi | Polyamid | Trykluft | -1 bar | -20 °C | -20 °C | - | Ø 10 | Ø 10 | Push-in-tilslutning | Push-in-tilslutning | 0.048 kg |
Afspærringsventil »Blaue Serie«, stiktilslutning, G 1/4 udv., slange-Ø 10
Ifølge Riegler kompatibel med Aventics R412005474. Kontrollér venligst de tekniske data før bestilling.