Riegler 11370082% più economico
Tubo flessibile in poliuretano, diametro tubo flessibile 4x1 mm, nero, rotolo da 100 m
27,73 €
152,00 €

Immagine simbolica
Trovato a un prezzo migliore altrove? Inviateci l'offerta come link o PDF, di norma lo pareggiamo.
Raccordi filettati, giunti, rubinetteria e tubi in ottone, acciaio inox e plastica.
Consulenza su scelta, alternative e disponibilità
Tubo per aria compressa, Tubo rigido, Tubazione flessibile, Tubo flessibile in plastica, Tubo flessibile
Attraverso il catalogo ricambi ufficiale, puoi trovare parti soggette a usura, kit di tenute e altri componenti.
Come possiamo aiutarti?
Contatta il nostro team di assistenza
Prodotto | Dettagli | Aspo | Colore | Lunghezza unità di fornitura | Materiale | Ø esterno | Peso al metro | Pressione di esercizio max. a 20 °C | Raggio di curvatura min. a 20 °C | Spessore parete | Temperatura ambiente max. | Temperatura ambiente min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventics 1820712069 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-TR-0050 | - | Naturale | 50 m | Poliuretano poliestere | 3 mm | 0.005 kg | 10 bar | 8 mm | 0.6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712068 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-BK-0050 | - | Nero | 50 m | Poliuretano poliestere | 3 mm | 0.005 kg | 10 bar | 8 mm | 0.6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712066 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-RD-0050 | - | Rosso | 50 m | Poliuretano poliestere | 3 mm | 0.005 kg | 10 bar | 8 mm | 0.6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712067 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-003-0060-BU-0050 | - | Blu | 50 m | Poliuretano poliestere | 3 mm | 0.005 kg | 10 bar | 8 mm | 0.6 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712020 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-RD-0025 | - | Rosso | 25 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712078 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-GN-0025 | - | Verde | 25 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412014554 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-NT-0050 | - | Naturale | 50 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.01 kg | 10 bar | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009984 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BK-0050 | - | Nero | 50 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009985 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BU-0050 | - | Blu | 50 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712007 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-NT-0100 | - | Naturale | 100 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| 1820712018 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BK-0100 | - | Nero | 100 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712036 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BU-0100 | - | Blu | 100 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412004860 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-YE-0100 | - | Giallo | 100 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712026 | Tubo per aria compressa Serie TU1 poliuretano TU1-S-PUR-004-0075-RD-0100 | - | Rosso | 100 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.009 kg | - | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414008988 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-004-0075-BU-2500-HA | Aspo | Blu | 2500 m | Poliuretano poliestere | 4 mm | 0.009 kg | 10 bar | 12 mm | 0.75 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712001 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-005-0095-NT-0025 | - | Naturale | 25 m | Poliuretano poliestere | 5 mm | 0.015 kg | 10 bar | 13 mm | 0.95 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712011 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025 | - | Nero | 25 m | Poliuretano poliestere | 5 mm | 0.015 kg | 10 bar | 13 mm | 0.95 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712031 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-005-0095-BU-0025 | - | Blu | 25 m | Poliuretano poliestere | 5 mm | 0.015 kg | 10 bar | 13 mm | 0.95 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712021 | Tubo per aria compressa Serie TU1 poliuretano TU1-S-PUR-005-0095-RD-0025 | - | Rosso | 25 m | Poliuretano poliestere | 5 mm | 0.015 kg | 10 bar | 13 mm | 0.95 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009986 | Tubo per aria compressa Serie TU1 poliuretano TU1-S-PUR-005-0095-BU-0050 | - | Blu | 50 m | Poliuretano poliestere | 5 mm | 0.015 kg | 10 bar | 13 mm | 0.95 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712022 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-RD-0025 | - | Rosso | 25 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412014556 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-NT-0050 | - | Naturale | 50 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412014555 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-GN-0050 | - | Verde | 50 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009987 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BK-0050 | - | Nero | 50 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009988 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BU-0050 | - | Blu | 50 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712027 | Tubo per aria compressa Serie TU1 poliuretano TU1-S-PUR-006-0105-RD-0100 | - | Rosso | 100 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | - | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712006 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-NT-0100 | - | Naturale | 100 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712019 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BK-0100 | - | Nero | 100 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712037 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-BU-0100 | - | Blu | 100 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412004861 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-006-0105-YE-0100 | - | Giallo | 100 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412007650 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-GN-0100 | - | Verde | 100 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412007799 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BU-500 | - | Blu | 500 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009962 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-YE-1000 | - | Giallo | 1000 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414000541 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-RD-1000 | - | Rosso | 1000 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414000540 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BU-1000 | - | Blu | 1000 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414008985 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BU-1100-HA | Aspo | Blu | 1100 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414008987 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S TU1-S-PUR-006-0105-BK-1100-HA | Aspo | Nero | 1100 m | Poliuretano poliestere | 6 mm | 0.02 kg | 10 bar | 18 mm | 1.05 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712023 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-RD-0025 | - | Rosso | 25 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712080 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S TU1-S-PUR-008-0115-GN-0025 | - | Verde | 25 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412014557 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-NT-0050 | - | Naturale | 50 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009989 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BK-0050 | - | Nero | 50 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412009990 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-0050 | - | Blu | 50 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712008 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-NT-0100 | - | Naturale | 100 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712016 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BK-0100 | - | Nero | 100 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712028 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-RD-0100 | - | Rosso | 100 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712038 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-0100 | - | Blu | 100 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412004862 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-YE-0100 | - | Giallo | 100 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R412007800 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-500 | - | Blu | 500 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics R414009118 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-008-0115-BU-0600-HA | Aspo | Blu | 600 m | Poliuretano poliestere | 8 mm | 0.03 kg | 10 bar | 30 mm | 1.15 mm | 80 °C | -30 °C |
| Aventics 1820712015 | Tubo per aria compressa Serie TU1-S-PUR TU1-S-PUR-010-0125-BK-0025 | - | Nero | 25 m | Poliuretano poliestere | 10 mm | 0.043 kg | 10 bar | 45 mm | 1.25 mm | 80 °C | -30 °C |
Tubo flessibile in poliuretano, diametro tubo flessibile 4x1 mm, nero, rotolo da 100 m
Compatibile con Aventics 1820712018 secondo Riegler. Verificare i dati tecnici prima dell'ordine.